Categoría CABYS 212
Conservas y preparados de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos
Productos alimenticios de origen animal y vegetal procesados de forma simple: carnes y embutidos, pescado preparado, frutas y verduras conservadas, aceites y grasas.
Buscar en «Conservas y preparados de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos»
En concreto, «Conservas y preparados de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos» reúne 209 códigos CABYS dentro de Carnes, pescados, frutas, verduras, aceites y grasas. Aquí puedes revisar la descripción y la tarifa de IVA de cada uno, o buscar directamente si ya conoces el nombre del producto.
Productos o servicios típicos
- Carne fresca, refrigerada o congelada
- Embutidos y conservas de pescado
- Aceites y grasas comestibles
Cómo elegir el código correcto
- Identifica el proceso: fresco, refrigerado, congelado, ahumado o en conserva.
- Separa el producto cárnico del animal vivo (división 02).
- Revisa si es un plato preparado, que va en la división 23.
En «Conservas y preparados de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos» conviven códigos con distinta tarifa: 118 al 13 %, 91 al 1 %. Verifica la tarifa de cada producto antes de facturar.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué código CABYS uso para «Conservas y preparados de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos»?
- Busca el bien o servicio concreto dentro de los 209 códigos de esta categoría y copia el que coincida con su descripción y su tarifa de IVA.
- ¿Qué IVA aplica a los códigos de Conservas y preparados de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos?
- Esta categoría agrupa códigos con tarifas de 13 %, 1 %. La tarifa la determina cada código CABYS, no la categoría.
- ¿Cuántos códigos CABYS tiene Conservas y preparados de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos?
- El catálogo actual registra 209 códigos en esta categoría.
- 13 %118 códigos
- 1 %91 códigos
| Código | Descripción | IVA |
|---|---|---|
2121100000100 | Tilapia entera, congelada | 1 % |
2121100000200 | Bagre o pez gato entero, congelado | 1 % |
2121100000300 | Carpa entera, congelada | 1 % |
2121100000400 | Anguila entera, congelada | 1 % |
2121100009900 | Pescado de agua dulce entero, congelado, n.c.p. | 1 % |
2121200000100 | Salmón entero, congelado | 1 % |
2121200000200 | Trucha entera, congelado | 1 % |
2121300000000 | Pescado plano entero, congelado (sollas, lenguados, rodaballos, entre otros) | 1 % |
2121400000100 | Bacalao entero, congelado | 1 % |
2121400000200 | Pez vela entero, congelado | 13 % |
2121400009900 | Pescado de gadiforme silvestre entero, congelado (eglefinos, carboneros, merlunas, abadejo de Alaska, bacaladillas), n.c.p. | 1 % |
2121500000100 | Albacora o atún blanco entero, congelado | 1 % |
2121500000200 | Atún de aleta amarilla entero, congelado | 1 % |
2121500000300 | Atún listado o bonito de vientre rayado, entero, congelado | 1 % |
2121500000400 | Atún ojo grande entero, congelado | 1 % |
2121500000500 | Atún común de aleta azul, entero, congelado | 1 % |
2121500009900 | Atún entero, congelado, n.c.p. | 1 % |
2121600000100 | Sardina, sardinela o espadín entero, congelado | 1 % |
2121600000200 | Caballa (macarela) entera, congelada | 1 % |
2121600000300 | Pez espada entero, congelado | 1 % |
2121600000400 | Candado (barracuda) entero, congelado | 1 % |
2121600000500 | Jurel entero, congelado | 1 % |
2121600009900 | Arenques, cobias y otros peces pelágicos enteros, congelados | 1 % |
2121900010100 | Pargo negro entero (berrugate), congelado | 1 % |
2121900019900 | Pargo entero, congelado, n.c.p. | 1 % |
2121900020000 | Marlín entero, congelado | 1 % |
2121900030000 | Corvina entera, congelada | 1 % |
2121900040000 | Róbalo entero, congelado | 1 % |
2121900050000 | Cazones y demás escualos, congelados | 1 % |
2121900060000 | Cabrilla entera, congelada | 1 % |
2121900070000 | Lisa entera, congelada | 1 % |
2121900990000 | Pescados enteros, congelados, n.c.p. | 1 % |
2122101000100 | Filete de anguila, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101000200 | Filete de atún, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101000300 | Filete de bacalao, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101000400 | Filete de bagre o pez gato, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101000500 | Filete de barracuda, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101000600 | Filete de cabrilla, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101000700 | Filete de congrio, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101000800 | Filete de corvina, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101000900 | Filete de dorado, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101001000 | Filete de lenguado, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101001100 | Filete de marlín, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101001200 | Filete de pangasio, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101001300 | Filete de pargo, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101001400 | Filete de pez espada, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101001500 | Filete de pez vela, fresco o refrigerado | 13 % |
2122101001600 | Filete de rayas, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101001700 | Filete de salmón, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101001800 | Filete de tiburón (cazones y demás escualos), fresco o refrigerado | 1 % |
2122101001900 | Filete de tilapia, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101002000 | Filete de trucha, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101002100 | Filete de roncador, fresco o refrigerado | 1 % |
2122101009900 | Filete de pescado, fresco o refrigerado, n.c.p. | 1 % |
2122102000100 | Pancitas de tilapia, frescas o refrigeradas | 1 % |
2122102000200 | Chuleta de caballa (macarela), fresca o refrigerada | 1 % |
2122102000300 | Chuleta de bolillo, fresca o refrigerada | 1 % |
2122102000400 | Lomos o chuletas de atún, frescos o refrigerados | 1 % |
2122102000500 | Lomo de marlín, fresco o refrigerado | 1 % |
2122102000600 | Lomo de pez vela, fresco o refrigerado | 13 % |
2122102000701 | Aletas, cabezas y colas de pescado, frescos o refrigerados | 1 % |
2122102000799 | Vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado, frescos o refrigerados | 13 % |
2122102009900 | Carne de pescado, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
2122200000100 | Filete de anguila, congelado | 1 % |
2122200000200 | Filete de atún, congelado | 1 % |
2122200000300 | Filete de bacalao, congelado | 1 % |
2122200000400 | Filete de bagre o pez gato, congelado | 1 % |
2122200000500 | Filete de barracuda, congelado | 1 % |
2122200000600 | Filete de cabrilla, congelado | 1 % |
2122200000700 | Filete de carbonero, congelado | 1 % |
2122200000800 | Filete de congrio, congelado | 1 % |
2122200000900 | Filete de corvina, congelado | 1 % |
2122200001000 | Filete de dorado, congelado | 1 % |
2122200001100 | Filete de lenguado, congelado | 1 % |
2122200001200 | Filete de marlín, congelado | 1 % |
2122200001300 | Filete de merluzas, congelados | 1 % |
2122200001400 | Filete de pangasio, congelado | 1 % |
2122200001500 | Filete de pargo, congelado | 1 % |
2122200001600 | Filete de percas del nilo, congelado | 1 % |
2122200001700 | Filete de pez espada, congelado | 1 % |
2122200001800 | Filete de pez vela, congelado | 13 % |
2122200001900 | Filete de rayas, congelado | 1 % |
2122200002000 | Filete de salmón, congelado | 1 % |
2122200002100 | Filete de tiburón (cazones y demás escualos), congelados | 1 % |
2122200002200 | Filete de tilapia, congelado | 1 % |
2122200002300 | Filete de trucha, congelado | 1 % |
2122200002400 | Filete de roncador, congelado | 1 % |
2122200009900 | Filete de pescado, congelado, n.c.p. | 1 % |
2122300000100 | Chuleta de caballa (macarela), congelada | 1 % |
2122300000200 | Chuleta de bolillo, congelada | 1 % |
2122300000300 | Lomo o chuleta de atún, congelado | 1 % |
2122300000400 | Lomo de marlín, congelado | 1 % |
2122300000500 | Lomo de pez vela, congelado | 13 % |
2122300000601 | Aletas, cabezas y colas de pescado, congeladas | 1 % |
2122300000699 | Vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado, congelados | 13 % |
2122300000700 | Pancitas de tilapia, congeladas | 1 % |
2122300009900 | Carne de pescado, congelada, n.c.p. | 13 % |
2122400000100 | Filete de tilapia, bagre, carpas, anguilas y percas del Nilo secos, salados o en salmuera, pero sin ahumar | 13 % |
2122400000200 | Filete de bacalao seco, salado o en salmuera, pero sin ahumar | 13 % |
2122400009900 | Filetes de pescados secos, salados o en salmuera, pero sin ahumar n.c.p. | 13 % |
2122500000000 | Hígados y huevas de pescado, frescos o refrigerados | 13 % |
2122600000000 | Hígados y huevas de pescado, congelados | 13 % |
2122700000100 | Hígados y huevas de pescado, secos, salados o en salmuera | 13 % |
2122700000200 | Hígados y huevas de pescado, ahumados | 13 % |
2123101000100 | Bacalao seco salado, sin ahumar | 13 % |
2123101000200 | Bacalao seco, sin salar ni ahumar | 13 % |
2123101000300 | Atún seco, sin ahumar | 13 % |
2123101009900 | Pescado seco, incluso salado, sin ahumar, n.c.p. | 13 % |
2123102000000 | Pescado salado, sin secar ni ahumar | 13 % |
2123103000000 | Pescado en salmuera | 13 % |
2123200000100 | Salmón ahumado | 13 % |
2123200009900 | Pescado ahumado n.c.p. | 13 % |
2123300000000 | Harina, polvo y gránulos de pescado, aptos para la alimentación humana | 13 % |
2123400000000 | Aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado, seco, salado o no, ahumado o en salmuera | 13 % |
2124100000000 | Comidas preparadas a base de pescado, moluscos y crustáceos (croquetas, daditos, pescado, camarones, ceviche, entre otros), no consumidos en el sitio | 13 % |
2124201000000 | Salmón marinado | 13 % |
2124202000100 | Sardinas en salsa de tomate o escabeche, enlatadas | 1 % |
2124202009900 | Sardinas preparadas o conservadas de otra forma, n.c.p. | 13 % |
2124203010100 | Atún conservado en agua, con vegetales mixtos | 13 % |
2124203019900 | Atún conservado en agua, n.c.p. | 13 % |
2124203020100 | Atún conservado en aceite de oliva | 13 % |
2124203020200 | Atún conservado en aceite, con vegetales mixtos | 1 % |
2124203020300 | Atún conservado en aceite, con ingredientes adicionales, ej. maíz, jalapeño, palmito, pejibaye, y otros (excepto con vegetales mixtos) | 13 % |
2124203029900 | Atún conservado en aceite, n.c.p. | 1 % |
2124299000000 | Pescado preparado o conservado de otra forma, n.c.p. | 13 % |
2124300000100 | Caviar, envasado o enlatado | 13 % |
2124300000200 | Sucedáneos de caviar | 13 % |
2125100010100 | Cangrejos ahumados y congelados | 13 % |
2125100019900 | Cangrejos congelados, excepto ahumados | 13 % |
2125100020100 | Cangrejos ahumados y secos, salados o en salmuera | 13 % |
2125100029900 | Cangrejos secos, salados o en salmuera, excepto ahumados | 13 % |
2125100030000 | Cangrejos simplemente ahumados | 13 % |
2125200010100 | Langostas ahumadas y congeladas, sin pelar | 13 % |
2125200010200 | Langostas ahumadas y congeladas, peladas | 13 % |
2125200010300 | Langostas congeladas, enteras, sin pelar, excepto ahumadas | 13 % |
2125200010400 | Langostas congeladas, enteras, peladas, excepto ahumadas | 13 % |
2125200010500 | Cabezas de langosta congeladas, sin pelar, ahumadas, incluso cocidas antes o durante el ahumado | 13 % |
2125200010600 | Colas de langosta congeladas, sin pelar, ahumadas, incluso cocidas antes o durante el ahumado | 13 % |
2125200010700 | Cabezas de langosta congeladas, sin pelar ni ahumar | 13 % |
2125200010800 | Colas de langosta congeladas, sin pelar ni ahumar | 13 % |
2125200020100 | Langostas ahumadas y secas, saladas o en salmuera, peladas | 13 % |
2125200020200 | Langostas secas, saladas o en salmuera, excepto ahumadas, peladas | 13 % |
2125200030000 | Langostas simplemente ahumadas, incluso peladas o cocidas antes o durante el ahumado | 13 % |
2125300010100 | Bogavantes ahumados y congelados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado | 13 % |
2125300019900 | Bogavantes congelados, excepto ahumados | 13 % |
2125300020100 | Bogavantes ahumados y secos, salados o en salmuera | 13 % |
2125300029900 | Bogavantes secos, salados o en salmuera, excepto ahumados | 13 % |
2125300030000 | Bogavantes simplemente ahumados, incluso peladas o cocidas antes o durante el ahumado | 13 % |
2125400010100 | Cigalas ahumadas y congeladas, incluso pelada o cocida antes o durante el ahumado | 13 % |
2125400019900 | Cigalas congeladas, excepto ahumadas | 13 % |
2125400020100 | Cigalas ahumadas y secas, saladas o en salmuera | 13 % |
2125400029900 | Cigalas secas, saladas o en salmuera, excepto ahumadas | 13 % |
2125400030000 | Cigalas simplemente ahumadas, incluso pelada o cocida antes o durante el ahumado | 13 % |
2125501010100 | Camarones de agua fría ahumados y congelados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado | 13 % |
2125501019900 | Camarones de agua fría congelados, excepto ahumados | 13 % |
2125501020100 | Camarones de agua fría ahumados y secos, salados o en salmuera | 13 % |
2125501029900 | Camarones de agua fría secos, salados o en salmuera, excepto ahumados | 13 % |
2125501030000 | Camarones de agua fría simplemente ahumados | 13 % |
2125502010100 | Langostinos de agua fría ahumados y congelados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado | 13 % |
2125502019900 | Langostinos de agua fría congelados, excepto ahumados | 13 % |
2125502020100 | Langostinos de agua fría ahumados y secos, salados o en salmuera | 13 % |
2125502029900 | Langostinos de agua fría secos, salados o en salmuera, excepto ahumados | 13 % |
2125502030000 | Langostinos de agua fría simplemente ahumados | 13 % |
2125601010100 | Camarones cultivados ahumados y congelados | 13 % |
2125601019900 | Camarones cultivados congelados, excepto ahumados | 13 % |
2125601020100 | Camarones cultivados ahumados y secos, salados o en salmuera | 13 % |
2125601029900 | Camarones cultivados secos, salados o en salmuera, excepto ahumados | 13 % |
2125601030000 | Camarones cultivados simplemente ahumados | 13 % |
2125602010100 | Langostinos y demás decápodos natantia, cultivados, ahumados y congelados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado | 13 % |
2125602019900 | Langostinos y demás decápodos natantia, cultivados, congelados, excepto ahumados | 13 % |
2125602020100 | Langostinos y demás decápodos natantia, cultivados, ahumados y secos, salados o en salmuera | 13 % |
2125602029900 | Langostinos y demás decápodos natantia, cultivados, secos, salados o en salmuera, excepto ahumados | 13 % |
2125602030000 | Langostinos y demás decápodos natantia, cultivados, simplemente ahumados | 13 % |
2125901010100 | Crustáceos n.c.p., ahumados y congelados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado | 13 % |
2125901019900 | Crustáceos n.c.p., congelados, excepto ahumados | 13 % |
2125901020100 | Crustáceos n.c.p., ahumados y secos, salados o en salmuera | 13 % |
2125901029900 | Crustáceos n.c.p., secos, salados o en salmuera, excepto ahumados | 13 % |
2125901030000 | Crustáceos n.c.p., simplemente ahumados | 13 % |
2125902000000 | Harina, polvo y gránulos de crustáceos, aptos para el consumo humano | 13 % |
2126100000000 | Abulones congelados, ahumados, secos, salados o en salmuera | 13 % |
2126200000000 | Ostras congeladas, ahumadas, secas, saladas o en salmuera | 13 % |
2126300000000 | Moluscos (mejillones) congelados, secos, salados o en salmuera | 13 % |
2126400000000 | Ostiones (veneras, vieiras) congelados, ahumados, secos, salados o en salmuera | 13 % |
2126500000000 | Almejas, berberechos y conchas arca, congeladas, ahumadas, secas, saladas o en salmuera | 13 % |
2126600000100 | Calamares blancos y torpedos, congelados, ahumados, secos, salados o en salmuera | 13 % |
2126600000200 | Jibia y globitos, otros calamares y potas, congeladas, ahumadas, secas, saladas o en salmuera | 13 % |
2126700000100 | Pulpos ahumados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado | 13 % |
2126700000200 | Pulpos congelados, secos, salados o en salmuera | 13 % |
2126800000100 | Moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado, n.c.p. | 13 % |
2126800000200 | Moluscos congelados, secos, salados o en salmuera, n.c.p. | 13 % |
2126900000100 | Invertebrados acuáticos ahumados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado, n.c.p. | 13 % |
2126900000200 | Invertebrados acuáticos congelados, secos, salados o en salmuera, n.c.p. | 13 % |
2127000000100 | Cangrejos (excepto macruros), preparados o conservados de otra forma, n.c.p. | 13 % |
2127000000200 | Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, preparados o conservados de otra forma, n.c.p. | 13 % |
2127000000300 | Bogavantes, preparados o conservados de otra forma, n.c.p. | 13 % |
2127000000400 | Langostas, preparadas o conservadas de otra forma, n.c.p. | 13 % |
2127000009900 | Crustáceos, preparados o conservados de otra forma, n.c.p. | 13 % |
2128000000100 | Ostras, preparadas o conservadas de otra forma, n.c.p. | 13 % |
2128000000200 | Vieiras, voladeiras y demás moluscos de los géneros pecten, chlamys o placopecten, preparados o conservados de otra forma, n.c.p. | 13 % |
2128000000300 | Mejillones, preparados o conservados de otra forma, n.c.p. | 13 % |
Se muestran los primeros 200 de 209 códigos. Busca para ver más.