Categoría CABYS 013
Frutas frescas y frutos secos
La división de productos de la agricultura, horticultura y jardinería comercial reúne los bienes que se obtienen del cultivo, la recolección y la cría de plantas, tal como se venden antes de su transformación industrial.
En concreto, «Frutas frescas y frutos secos» reúne 281 códigos CABYS dentro de Productos de la agricultura, horticultura y jardinería comercial. Aquí puedes revisar la descripción y la tarifa de IVA de cada uno, o buscar directamente si ya conoces el nombre del producto.
Productos o servicios típicos
- Granos básicos como arroz, maíz y sorgo
- Frutas y hortalizas frescas
- Café, té y otros cultivos estimulantes
Cómo elegir el código correcto
- Distingue el estado del producto: natural, para siembra o con un primer procesamiento.
- Revisa el destino declarado (consumo humano, alimento para animales o siembra): cambia el código y el IVA.
- No uses esta división para productos ya elaborados (conservas, harinas, bebidas): tienen su propia división.
En «Frutas frescas y frutos secos» conviven códigos con distinta tarifa: 190 al 13 %, 91 al 1 %. Verifica la tarifa de cada producto antes de facturar.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué código CABYS uso para «Frutas frescas y frutos secos»?
- Busca el bien o servicio concreto dentro de los 281 códigos de esta categoría y copia el que coincida con su descripción y su tarifa de IVA.
- ¿Qué IVA aplica a los códigos de Frutas frescas y frutos secos?
- Esta categoría agrupa códigos con tarifas de 13 %, 1 %. La tarifa la determina cada código CABYS, no la categoría.
- ¿Cuántos códigos CABYS tiene Frutas frescas y frutos secos?
- El catálogo actual registra 281 códigos en esta categoría.
- 13 %190 códigos
- 1 %91 códigos
| Código | Descripción | IVA |
|---|---|---|
0131100010000 | Aguacate orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0131100020100 | Aguacate "benik", fresco o refrigerado | 1 % |
0131100020200 | Aguacate "catalina", fresco o refrigerado | 1 % |
0131100020300 | Aguacate "ettinger", fresco o refrigerado | 1 % |
0131100020400 | Aguacate "haas", fresco o refrigerado | 1 % |
0131100020500 | Aguacate "nabal", fresco o refrigerado | 1 % |
0131100020600 | Aguacate "semil 34", fresco o refrigerado | 1 % |
0131100020700 | Aguacate "simmonds", fresco o refrigerado | 1 % |
0131100020800 | Aguacate "simpson", fresco o refrigerado | 1 % |
0131100020900 | Aguacate verde, fresco o refrigerado | 1 % |
0131100021000 | Aguacate baby, fresco o refrigerado | 1 % |
0131100021100 | Aguacate criollo, fresco o refrigerado | 1 % |
0131100021200 | Aguacate híbrido, fresco o refrigerado | 1 % |
0131100029900 | Aguacate, fresco o refrigerado, n.c.p. | 1 % |
0131200010000 | Banano orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0131200020100 | Banano verde, fresco o refrigerado | 1 % |
0131200020200 | Banano maduro, fresco o refrigerado | 1 % |
0131200020300 | Banano cuadrado verde, fresco o refrigerado | 1 % |
0131200020400 | Banano cuadrado maduro, fresco o refrigerado | 1 % |
0131301000100 | Guineo verde, fresco o refrigerado | 1 % |
0131301000200 | Guineo maduro, fresco o refrigerado | 13 % |
0131302000100 | Plátano maduro, fresco o refrigerado | 1 % |
0131302000200 | Plátano verde, fresco o refrigerado | 1 % |
0131400000000 | Dátiles, frescos o refrigerados | 13 % |
0131500000000 | Higos, frescos o refrigerados | 13 % |
0131601010000 | Mango (manga) orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0131601020100 | Mango (manga) "ataulfo", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601020200 | Mango criollo, fresco o refrigerado | 1 % |
0131601020300 | Mango (manga) "haden", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601020400 | Mango (manga) "irwin", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601020500 | Mango (manga) "keitt", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601020600 | Mango (manga) "kent", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601020700 | Mango (manga) "palmer", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601020800 | Mango (manga) "smith", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601020900 | Mango (manga) "tommy atkins", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601021000 | Mango (manga) "mora", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601021100 | Mango (manga) "cavallini", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601021200 | Mango (manga) mecha o "turpentine", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601021300 | Mango (manga) "kensington", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601021400 | Mango (manga) "osteen", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601021500 | Mango (manga) "caribe", fresco o refrigerado | 1 % |
0131601021600 | Mango rojo, fresco o refrigerado | 1 % |
0131601021700 | Mango verde, fresco o refrigerado | 1 % |
0131601021800 | Manga verde, fresca o refrigerada | 1 % |
0131601029900 | Mango, fresco o refrigerado, n.c.p. | 1 % |
0131602010000 | Guayaba orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0131602020100 | Guayaba china/taiwanesa, fresca o refrigerada | 13 % |
0131602020200 | Guayaba criolla, fresca o refrigerada | 13 % |
0131602020300 | Guayabo de Brasil (feijoa), fresco o refrigerado | 13 % |
0131602029900 | Guayaba, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0131603010000 | Mangostino orgánico, fresco o refrigerado | 13 % |
0131603020000 | Mangostino (excepto orgánico), fresco o refrigerado | 13 % |
0131700000100 | Papaya verde, fresca o refrigerada | 1 % |
0131700000200 | Papaya "maradol", fresca o refrigerada | 1 % |
0131700000300 | Papaya "solo", fresca o refrigerada | 1 % |
0131700000400 | Papaya "tainung", fresca o refrigerada | 1 % |
0131700000500 | Papaya "hawaiana", fresca o refrigerada | 1 % |
0131700000600 | Papaya "Pococí", fresca o refrigerada | 1 % |
0131700000700 | Papaya criolla, fresca o refrigerada | 1 % |
0131700000800 | Papaya híbrida, fresca o refrigerada | 1 % |
0131700009900 | Papaya, fresca o refrigerada, n.c.p. | 1 % |
0131800010000 | Piña orgánica, fresca o refrigerada | 1 % |
0131800020100 | Piña dorada (golden), fresca o refrigerada | 1 % |
0131800020200 | Piña "sweet gold (MD-2)", fresca o refrigerada | 1 % |
0131800020300 | Piña "hawaiana", fresca o refrigerada | 1 % |
0131800020400 | Piña "cayenna lisa", fresca o refrigerada | 1 % |
0131800020500 | Piña "champaca", fresca o refrigerada | 1 % |
0131800020600 | Piña criolla, fresca o refrigerada | 1 % |
0131800029900 | Piña, fresca o refrigerada, n.c.p. | 1 % |
0131901000000 | Chirimoya, fresca o refrigerada | 13 % |
0131902000000 | Durian, fresco o refrigerado | 13 % |
0131903000000 | Fruta de pan, fresca o refrigerada | 13 % |
0131904000000 | Pepino dulce, fresco o refrigerado | 13 % |
0131999000000 | Frutas tropicales y subtropicales, frescas o refrigeradas, n.c.p. | 13 % |
0132100000000 | Toronja o pomelo, fresco o refrigerado | 13 % |
0132200000100 | Limón dulce, fresco o refrigerado | 13 % |
0132200000200 | Limón lima, fresco o refrigerado | 1 % |
0132200000300 | Limón mandarina, fresco o refrigerado | 1 % |
0132200000400 | Limón "tahitian", fresco o refrigerado | 1 % |
0132200000500 | Limón mesino (persa), fresco o refrigerado | 1 % |
0132200009900 | Limones y limas, frescos o refrigerados, n.c.p. | 1 % |
0132300010100 | Naranja orgánica, fresca o refrigerada (dulce, criolla o agria) | 13 % |
0132300019900 | Naranja orgánica, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0132300020100 | Naranja "california navel", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300020200 | Naranja "cara cara", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300020300 | Naranja "dream navel", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300020400 | Naranja "hamlin", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300020500 | Naranja "navel late", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300020600 | Naranja "late valencia", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300020700 | Naranja "limequat", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300020800 | Naranja "navel", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300020900 | Naranja "navelina", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021000 | Naranja "pera", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021100 | Naranja "sanguina", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021200 | Naranja "valencia", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021300 | Naranja "Washington navel", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021400 | Naranja "lane late", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021500 | Naranja "clementina", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021600 | Naranja "fukumoto", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021700 | Naranja "midknight", fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021800 | Naranja dulce criolla, fresca o refrigerada | 13 % |
0132300021900 | Naranja híbrida, fresca o refrigerada | 13 % |
0132300022000 | Naranja agria, fresca o refrigerada | 13 % |
0132300022100 | Naranjo chino (kumquat), fresco o refrigerado | 13 % |
0132300029900 | Naranja, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0132401000000 | Tangelo, fresco o refrigerado | 13 % |
0132402000000 | Tangerina, fresca o refrigerada | 13 % |
0132403000100 | Mandarina "clauselina", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403000200 | Mandarina "clementina", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403000300 | Mandarina "fortuna", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403000400 | Mandarina "murcott", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403000500 | Mandarina "ortanique", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403000600 | Mandarina "satsuma", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403000700 | Mandarina "temple", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403000800 | Mandarina "primosole", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403000900 | Mandarina "tango", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403001000 | Mandarina "orri", fresca o refrigerada | 13 % |
0132403001100 | Mandarina común, fresca o refrigerada | 13 % |
0132403001200 | Mandarina híbrida, fresca o refrigerada | 13 % |
0132403009900 | Mandarina, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0132404000000 | Clementina, fresca o refrigerada | 13 % |
0132901000000 | Citrón, fresco o refrigerado | 13 % |
0132999000000 | Frutas cítricas, frescas o refrigeradas, n.c.p. | 13 % |
0133000000100 | Uva globo negra, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000000200 | Uva negra, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000000300 | Uva negra sin semilla, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000000400 | Uva globo dorada, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000000500 | Uva dorada, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000000600 | Uva globo roja, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000000700 | Uva roja, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000000800 | Uva roja sin semilla, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000000900 | Uva verde, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000001000 | Uva verde sin semilla, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000001100 | Uva para vino, fresca o refrigerada | 13 % |
0133000009900 | Uvas, frescas o refrigeradas, n.c.p. | 13 % |
0134100000100 | Manzana "ambrosia", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100000200 | Manzana "braeburn", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100000300 | Manzana "crisp pink", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100000400 | Manzana "fuji", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100000500 | Manzana gala, fresca o refrigerada | 1 % |
0134100000600 | Manzana "ginger gold", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100000700 | Manzana golden (golden delicious), fresca o refrigerada | 1 % |
0134100000800 | Manzana verde (granny smith), fresca o refrigerada | 1 % |
0134100000900 | Manzana "honey crisp", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100001000 | Manzana "jonagold", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100001100 | Manzana "pink lady", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100001200 | Manzana "red chief", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100001300 | Manzana roja (red delicious), fresca o refrigerada | 1 % |
0134100001400 | Manzana "Anna", fresca o refrigerada | 1 % |
0134100001500 | Manzana híbrida, fresca o refrigerada | 1 % |
0134100009900 | Manzana, fresca o refrigerada, n.c.p. | 1 % |
0134201000100 | Pera "anjou", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201000200 | Pera "asiática", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201000300 | Pera "beurre", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201000400 | Pera "bosc", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201000500 | Pera "comice", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201000600 | Pera "concorde", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201000700 | Pera "d'anjou", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201000800 | Pera "forelle", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201000900 | Pera "french butter", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001000 | Pera "red bartlett", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001100 | Pera "red d'anjou", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001200 | Pera "rocha", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001300 | Pera "seckel", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001400 | Pera "ercolini", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001500 | Pera "Carmen", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001600 | Pera "coscia", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001700 | Pera "flamingo", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001800 | Pera "candy", fresca o refrigerada | 13 % |
0134201001900 | Pera híbrida, fresca o refrigerada | 13 % |
0134201009900 | Pera, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0134202000000 | Membrillo, fresco o refrigerado | 13 % |
0134300000000 | Albaricoques (damascos, chabacanos), frescos o refrigerados | 13 % |
0134400000100 | Guinda (cereza ácida), fresca o refrigerada | 13 % |
0134400009900 | Cereza, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0134501000100 | Melocotón, fresco o refrigerado | 13 % |
0134501000200 | Durazno, fresco o refrigerado | 13 % |
0134502000000 | Nectarina, fresca o refrigerada | 13 % |
0134600000100 | Ciruela negra, fresca o refrigerada | 13 % |
0134600000200 | Ciruela roja, fresca o refrigerada | 13 % |
0134600000300 | Ciruela amarilla, fresca o refrigerada | 13 % |
0134600000400 | Ciruela Costa Rica, fresca o refrigerada | 13 % |
0134600009900 | Ciruelas y endrinas, frescas o refrigeradas, n.c.p. | 13 % |
0134900000000 | Frutas de pepita y frutas de hueso, frescas o refrigeradas, n.c.p. | 13 % |
0135100000000 | Grosellas y uvas de Corinto, frescas o refrigeradas | 13 % |
0135200000000 | Kiwis, frescos o refrigerados | 13 % |
0135301010000 | Mulberry orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0135301020000 | Mulberry (excepto orgánica), fresca o refrigerada | 13 % |
0135302010000 | Frambuesa orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0135302020000 | Frambuesa (excepto orgánica), fresca o refrigerada | 13 % |
0135303010000 | Mora orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0135303020000 | Mora (excepto orgánica), fresca o refrigerada | 13 % |
0135400010000 | Fresa orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0135400020000 | Fresa (excepto orgánica), fresca o refrigerada | 13 % |
0135501000100 | Arándano (bilberry), fresco o refrigerado | 13 % |
0135501000200 | Arándano azul (blueberry), fresco o refrigerado | 13 % |
0135501000300 | Arándano rojo (cranberry), fresco o refrigerado | 13 % |
0135501000400 | Arándano (huckleberry), fresco o refrigerado | 13 % |
0135501000500 | Arándano (lingonberry), fresco o refrigerado | 13 % |
0135501009900 | Arándano, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
Se muestran los primeros 200 de 281 códigos. Busca para ver más.