Categoría CABYS 012
Vegetales
La división de productos de la agricultura, horticultura y jardinería comercial reúne los bienes que se obtienen del cultivo, la recolección y la cría de plantas, tal como se venden antes de su transformación industrial.
En concreto, «Vegetales» reúne 274 códigos CABYS dentro de Productos de la agricultura, horticultura y jardinería comercial. Aquí puedes revisar la descripción y la tarifa de IVA de cada uno, o buscar directamente si ya conoces el nombre del producto.
Productos o servicios típicos
- Granos básicos como arroz, maíz y sorgo
- Frutas y hortalizas frescas
- Café, té y otros cultivos estimulantes
Cómo elegir el código correcto
- Distingue el estado del producto: natural, para siembra o con un primer procesamiento.
- Revisa el destino declarado (consumo humano, alimento para animales o siembra): cambia el código y el IVA.
- No uses esta división para productos ya elaborados (conservas, harinas, bebidas): tienen su propia división.
En «Vegetales» conviven códigos con distinta tarifa: 157 al 13 %, 117 al 1 %. Verifica la tarifa de cada producto antes de facturar.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué código CABYS uso para «Vegetales»?
- Busca el bien o servicio concreto dentro de los 274 códigos de esta categoría y copia el que coincida con su descripción y su tarifa de IVA.
- ¿Qué IVA aplica a los códigos de Vegetales?
- Esta categoría agrupa códigos con tarifas de 13 %, 1 %. La tarifa la determina cada código CABYS, no la categoría.
- ¿Cuántos códigos CABYS tiene Vegetales?
- El catálogo actual registra 274 códigos en esta categoría.
- 13 %157 códigos
- 1 %117 códigos
| Código | Descripción | IVA |
|---|---|---|
0121100000000 | Espárragos, frescos o refrigerados | 13 % |
0121201010000 | Col o colinabo orgánico, fresco o refrigerado | 13 % |
0121201020100 | Col china, fresca o refrigerada | 13 % |
0121201020200 | Col forrajera (berza), fresca o refrigerada | 13 % |
0121201020300 | Col de Bruselas, fresca o refrigerada | 13 % |
0121201020400 | Colinabo, fresco o refrigerado | 13 % |
0121201020500 | Col crespa (Kale), fresca o refrigerada | 13 % |
0121202010100 | Repollo blanco orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0121202019900 | Repollo orgánico, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0121202020100 | Repollo blanco, fresco o refrigerado | 1 % |
0121202020200 | Repollo morado, fresco o refrigerado | 13 % |
0121202029900 | Repollo, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0121301010100 | Brócoli chino orgánico, fresco o refrigerado | 13 % |
0121301019900 | Brócoli orgánico, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0121301020100 | Brócoli chino, fresco o refrigerado | 13 % |
0121301029900 | Brócoli, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0121302010000 | Coliflor orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0121302020000 | Coliflor (excepto orgánico), frescas o refrigeradas | 13 % |
0121401010100 | Endibia orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0121401019900 | Achicoria orgánica, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0121401020100 | Endibia, fresca o refrigerada | 13 % |
0121401029900 | Achicoria, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0121402010100 | Lechuga criolla orgánica, fresca o refrigerada | 1 % |
0121402019900 | Lechuga orgánica, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0121402020100 | Lechuga "Boston", fresca o refrigerada | 13 % |
0121402020200 | Lechuga "frisee", fresca o refrigerada | 13 % |
0121402020300 | Lechuga "lolla rossa", fresca o refrigerada | 13 % |
0121402020400 | Lechuga "iceberg", fresca o refrigerada | 13 % |
0121402020500 | Lechuga morada, fresca o refrigerada | 13 % |
0121402020600 | Lechuga romana o escarola, fresca o refrigerada | 13 % |
0121402020700 | Lechuga "baby leaf", fresca o refrigerada | 13 % |
0121402020800 | Lechuga americana, fresca o refrigerada | 13 % |
0121402020900 | Lechuga "salanova", fresca o refrigerada | 13 % |
0121402021000 | Lechuga "Verónica", fresca o refrigerada | 13 % |
0121402021100 | Lechuga criolla, fresca o refrigerada | 1 % |
0121402029900 | Lechuga, fresca o refrigerada, n.c.p. | 13 % |
0121500010000 | Espinacas orgánicas, frescas o refrigeradas | 13 % |
0121500020000 | Espinacas (excepto orgánicas), frescas o refrigeradas | 13 % |
0121600010000 | Alcachofa orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0121600020000 | Alcachofa (excepto orgánica), fresca o refrigerada | 13 % |
0121901010000 | Berros orgánicos, frescos o refrigerados | 13 % |
0121901020100 | Berros de tierra, frescos o refrigerados | 13 % |
0121901020200 | Berros de agua, frescos o refrigerados | 13 % |
0121999010100 | Acedera (alazán) orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0121999010200 | Acelga orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0121999010300 | Arúgula orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0121999010400 | Estragón orgánico, fresco o refrigerado | 13 % |
0121999010500 | Mostaza china orgánica, fresca o refrigerada | 1 % |
0121999010600 | Perejil orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0121999010700 | Perifollo orgánico, fresco o refrigerado | 13 % |
0121999010800 | Raddichio orgánico, fresco o refrigerado | 13 % |
0121999010900 | Satureja (savory) orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0121999011000 | Verdolaga orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0121999019900 | Hortalizas de hoja o de tallo orgánicas, frescas o refrigeradas, n.c.p. | 13 % |
0121999020100 | Acedera (alazán), fresca o refrigerada | 13 % |
0121999020200 | Acelga, fresca o refrigerada | 13 % |
0121999020300 | Arúgula, fresca o refrigerada | 13 % |
0121999020400 | Estragón, fresco o refrigerado | 13 % |
0121999020500 | Mostaza china, fresca o refrigerada | 1 % |
0121999020600 | Perejil, fresco o refrigerado | 1 % |
0121999020700 | Perifollo, fresco o refrigerado | 13 % |
0121999020800 | Raddichio, fresco o refrigerado | 13 % |
0121999020900 | Satureja (savory), fresca o refrigerada | 13 % |
0121999021000 | Verdolaga, fresca o refrigerada | 13 % |
0121999029900 | Hortalizas de hoja o de tallo, frescas o refrigeradas, n.c.p. | 13 % |
0122100000100 | Sandía "charleston gray", fresca o refrigerada | 1 % |
0122100000200 | Sandía "crimson sweet", fresca o refrigerada | 1 % |
0122100000300 | Sandía "mickey lee", fresca o refrigerada | 1 % |
0122100000400 | Sandía "sugar baby", fresca o refrigerada | 1 % |
0122100000500 | Sandía sin semillas, fresca o refrigerada | 1 % |
0122100000600 | Sandía "klondike", fresca o refrigerada | 1 % |
0122100000700 | Sandía "sweet marvell", fresca o refrigerada | 1 % |
0122100000800 | Sandía, rechazo de exportación, fresca o refrigerada | 1 % |
0122100009900 | Sandía, fresca o refrigerada, n.c.p. | 1 % |
0122900000100 | Melón "cantaloupe", fresco o refrigerado | 1 % |
0122900000200 | Melón "charentais", fresco o refrigerado | 1 % |
0122900000300 | Melón "galia", fresco o refrigerado | 1 % |
0122900000400 | Melón verde o "honeydew", fresco o refrigerado | 1 % |
0122900000500 | Melón "piel de sapo", fresco o refrigerado | 1 % |
0122900000600 | Melón amarillo o dorado, fresco o refrigerado | 1 % |
0122900000700 | Melón "orange flesh", fresco o refrigerado | 1 % |
0122900000800 | Melón rechazo de exportación, fresco o refrigerado | 1 % |
0122900009900 | Melón, fresco o refrigerado, n.c.p. | 1 % |
0123100010100 | Chile orgánico, fresco o refrigerado (panameño, jalapeño o dulce) | 1 % |
0123100019900 | Chile orgánico, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0123100020100 | Chile ají, fresco o refrigerado | 13 % |
0123100020200 | Chile de árbol, fresco o refrigerado | 13 % |
0123100020300 | Chile amarillo, fresco o refrigerado | 13 % |
0123100020400 | Chile picante, fresco o refrigerado | 13 % |
0123100020500 | Chile habanero, fresco o refrigerado | 13 % |
0123100020600 | Chile jalapeño, fresco o refrigerado | 1 % |
0123100020700 | Chile tabasco, fresco o refrigerado | 13 % |
0123100020800 | Chile panameño, fresco o refrigerado | 1 % |
0123100020900 | Chile "naga jolokia", fresco o refrigerado | 13 % |
0123100021000 | Chile escorpión, fresco o refrigerado | 13 % |
0123100021100 | Chile paprika, fresco o refrigerado | 13 % |
0123100021200 | Chile dulce, fresco o refrigerado | 1 % |
0123100029900 | Chile, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0123200000100 | Pepino, fresco o refrigerado | 1 % |
0123200000200 | Pepinillo, fresco o refrigerado | 13 % |
0123300000000 | Berenjenas, frescas o refrigeradas | 13 % |
0123400010100 | Tomate cherry orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400010200 | Tomate verde orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400010300 | Tomate roma o saladette orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400010400 | Tomate pera orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400010500 | Tomate criollo orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400010600 | Tomate híbrido orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400019900 | Tomate orgánico, fresco o refrigerado, n.c.p. | 1 % |
0123400020100 | Tomate cherry, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400020200 | Tomate verde, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400020300 | Tomate roma o saladette, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400020400 | Tomate pera, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400020500 | Tomate criollo, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400020600 | Tomate híbrido, fresco o refrigerado | 1 % |
0123400029900 | Tomate, fresco o refrigerado, n.c.p. | 1 % |
0123501000100 | Calabaza mini, fresca o refrigerada | 1 % |
0123501009900 | Calabaza, fresca o refrigerada, n.c.p. | 1 % |
0123502000100 | Ayote tierno mini, fresco o refrigerado | 1 % |
0123502000200 | Ayote tierno, fresco o refrigerado | 1 % |
0123502000300 | Ayote sazón (mantequilla), fresco o refrigerado | 1 % |
0123503000000 | Escalopin, fresco o refrigerado | 13 % |
0123504000000 | Chiverre (cayote), fresco o refrigerado | 13 % |
0123505000000 | Pipián, fresco o refrigerado | 1 % |
0123506000100 | Zapallo mini, fresco o refrigerado | 13 % |
0123506009900 | Zapallo, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0123507000100 | Zucchini mini, fresco o refrigerado | 13 % |
0123507009900 | Zucchini, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0123901000000 | Alcaparra, fresca o refrigerada | 13 % |
0123902000100 | Chayote quelite, fresco o refrigerado | 1 % |
0123902000200 | Chayote negro, fresco o refrigerado | 1 % |
0123902000300 | Chayote blanco, fresco o refrigerado | 1 % |
0123902000400 | Chayote cocoro, fresco o refrigerado | 1 % |
0123902000500 | Chayote mini, fresco o refrigerado | 1 % |
0123902000600 | Raíz de chayote, fresca o refrigerada | 13 % |
0123902009900 | Chayote, fresco o refrigerado, n.c.p. | 1 % |
0123903000000 | Okra (quimbombó), fresca o refrigerada | 13 % |
0123904000000 | Tomatillo, fresco o refrigerado | 13 % |
0123999000000 | Vegetales de fruto, frescos o refrigerados, n.c.p. | 13 % |
0124101010000 | Frijoles tiernos orgánicos, frescos o refrigerados | 1 % |
0124101020000 | Frijoles tiernos (excepto orgánicos), frescos o refrigerados | 1 % |
0124102010000 | Frijoles verdes orgánicos, frescos o refrigerados | 13 % |
0124102020000 | Frijoles verdes (excepto orgánicos), frescos o refrigerados | 13 % |
0124200000000 | Arvejas (guisantes) verdes, frescas o refrigeradas | 13 % |
0124300000000 | Habas verdes, frescas o refrigeradas | 13 % |
0124900000100 | Lentejas, frescas o refrigeradas | 1 % |
0124900000200 | Garbanzos, frescos o refrigerados | 1 % |
0124900009900 | Vegetales leguminosos verdes, frescos o refrigerados, n.c.p. | 13 % |
0125101010100 | Zanahoria mini orgánica, fresca o refrigerada | 1 % |
0125101019900 | Zanahoria orgánica, fresca o refrigerada, n.c.p. | 1 % |
0125101020100 | Zanahoria mini, fresca o refrigerada | 1 % |
0125101029900 | Zanahoria, fresca o refrigerada, n.c.p. | 1 % |
0125102010100 | Jicama (nabo mexicano) orgánica, fresca o refrigerada | 13 % |
0125102019900 | Nabo orgánico, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0125102020100 | Jicama (nabo mexicano), fresca o refrigerada | 13 % |
0125102029900 | Nabo, fresco o refrigerado, n.c.p. | 13 % |
0125200000100 | Ajo pelado, fresco o refrigerado | 1 % |
0125200000200 | Ajo sin pelar, fresco o refrigerado | 1 % |
0125300010100 | Cebolla blanca orgánica, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300010200 | Cebolla mini (chalota) orgánica, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300010300 | Cebolla morada (roja) orgánica, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300010400 | Cebolla amarilla orgánica, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300019900 | Cebolla orgánica, fresca o refrigerada, n.c.p. | 1 % |
0125300020100 | Cebolla amarilla, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300020200 | Cebolla perla, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300020300 | Cebolla morada (roja), fresca o refrigerada | 1 % |
0125300020400 | Cebolla dulce, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300020500 | Cebolla blanca, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300020600 | Cebolla tierna morada (roja), fresca o refrigerada | 1 % |
0125300020700 | Cebolla tierna blanca, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300020800 | Cebolla jumbo, fresca o refrigerada | 1 % |
0125300020900 | Cebolla mini (chalota), fresca o refrigerada | 1 % |
0125300029900 | Cebolla, fresca o refrigerada, n.c.p. | 1 % |
0125401010000 | Cebollín orgánico, fresco o refrigerado | 1 % |
0125401020100 | Cebollín chino, fresco o refrigerado | 1 % |
0125401020200 | Cebollín, fresco o refrigerado, n.c.p. | 1 % |
0125402010000 | Chipolino orgánico, fresco o refrigerado | 13 % |
0125402020000 | Chipolino (excepto orgánico), fresco o refrigerado | 13 % |
0125403010000 | Puerro orgánico, fresco o refrigerado | 13 % |
0125403020000 | Puerro (excepto orgánico), fresco o refrigerado | 13 % |
0125499010000 | Hortalizas aliáceas orgánicas, frescas o refrigeradas, n.c.p. | 13 % |
0125499020000 | Hortalizas aliáceas (excepto orgánica), frescas o refrigeradas, n.c.p. | 13 % |
0125901000000 | Apionabo, fresco o refrigerado | 13 % |
0125902000100 | Rábano picante, fresco o refrigerado | 1 % |
0125902000200 | Rábano rojo, fresco o refrigerado | 1 % |
0125902000300 | Rabanito, fresco o refrigerado | 1 % |
0125902009900 | Rábano, fresco o refrigerado, n.c.p. | 1 % |
0125903000100 | Remolacha, fresca o refrigerada | 1 % |
0125903000200 | Hoja de remolacha, fresca o refrigerada | 13 % |
0125999000000 | Vegetales de raíz, bulbo o raíces tuberosas, frescos o refrigerados, n.c.p. | 13 % |
0126000000100 | Semillas de apio | 13 % |
0126000000200 | Semillas de chile | 13 % |
0126000000300 | Semillas de calabacín | 13 % |
0126000000400 | Semillas de alverja | 13 % |
0126000000500 | Semillas de pepino cohombro | 13 % |
0126000000600 | Semillas de berenjena | 13 % |
0126000000700 | Semillas de endibia | 13 % |
0126000000800 | Semillas de ajo | 13 % |
0126000000900 | Semillas de puerro | 13 % |
0126000001000 | Semillas de lechuga | 13 % |
0126000001100 | Semillas cebolla | 13 % |
Se muestran los primeros 200 de 274 códigos. Busca para ver más.