Categoría CABYS 429
Productos metálicos elaborados, n.c.p.
Productos metálicos terminados que no son maquinaria: estructuras, tanques, herramientas de mano, cuchillería, tornillería, utensilios y herrajes.
En concreto, «Productos metálicos elaborados, n.c.p.» reúne 370 códigos CABYS dentro de Productos de metal elaborados, excepto maquinaria y equipo. Aquí puedes revisar la descripción y la tarifa de IVA de cada uno, o buscar directamente si ya conoces el nombre del producto.
Productos o servicios típicos
- Estructuras y tanques metálicos
- Herramientas de mano y cuchillería
- Tornillería, herrajes y utensilios
Cómo elegir el código correcto
- Distingue el metal primario (división 41) del producto fabricado.
- Precisa el uso: estructura, herramienta, menaje o ferretería.
- Identifica si es un producto terminado o un componente para otra industria.
En «Productos metálicos elaborados, n.c.p.» conviven códigos con distinta tarifa: 364 al 13 %, 3 al 0 % (exento), 3 al 1 %. Verifica la tarifa de cada producto antes de facturar.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué código CABYS uso para «Productos metálicos elaborados, n.c.p.»?
- Busca el bien o servicio concreto dentro de los 370 códigos de esta categoría y copia el que coincida con su descripción y su tarifa de IVA.
- ¿Qué IVA aplica a los códigos de Productos metálicos elaborados, n.c.p.?
- Esta categoría agrupa códigos con tarifas de 13 %, 0 % (exento), 1 %. La tarifa la determina cada código CABYS, no la categoría.
- ¿Cuántos códigos CABYS tiene Productos metálicos elaborados, n.c.p.?
- El catálogo actual registra 370 códigos en esta categoría.
- 13 %364 códigos
- 0 % (exento)3 códigos
- 1 %3 códigos
| Código | Descripción | IVA |
|---|---|---|
4291101010000 | Fregaderos y lavabos, de acero inoxidable | 13 % |
4291101020100 | Bañeras, de fundición (incluye esmaltadas), de hierro o acero | 13 % |
4291101020200 | Bañeras, de hierro cromado para niños | 13 % |
4291101029900 | Bañeras, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4291101030100 | Cabezas para duchas (lluvias), de hierro o acero | 13 % |
4291101039900 | Partes y piezas de artículos sanitarios, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4291101990000 | Lavamanos, lavaderos y otros artículos sanitarios, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4291102010000 | Lavamanos, lavaderos, bañeras y otros artículos sanitarios, de cobre | 13 % |
4291102020100 | Cabezas para duchas (lluvias), de cobre | 13 % |
4291102029900 | Partes y piezas de artículos sanitarios, de cobre, n.c.p. | 13 % |
4291103010000 | Lavamanos, lavaderos, bañeras y otros artículos sanitarios, de aluminio | 13 % |
4291103020100 | Cabezas para duchas (lluvias), de aluminio | 13 % |
4291103029900 | Partes y piezas de artículos sanitarios, de aluminio | 13 % |
4291201010100 | Asas y mangos, de acero inoxidable | 13 % |
4291201010200 | Coladores, de acero inoxidable, para uso doméstico | 13 % |
4291201019900 | Artículos y sus partes, de uso doméstico, de acero inoxidable, n.c.p. | 13 % |
4291201990100 | Baldes, de hierro zincado | 13 % |
4291201990200 | Lana, esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4291201990300 | Asas y mangos, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4291201990400 | Lluvias para regaderas, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4291201990500 | Palas para recoger basura, de hierro o acero, n.c.p. | 1 % |
4291201999900 | Artículos y sus partes, de uso doméstico, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4291202000100 | Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de cobre | 13 % |
4291202000200 | Aparatos no eléctricos de cocción o de calefacción, y sus partes, de uso doméstico, de cobre | 13 % |
4291202000300 | Asas y mangos, de cobre | 13 % |
4291202000400 | Lluvias para regaderas, de cobre | 13 % |
4291202009900 | Artículos y sus partes, de uso doméstico, de cobre, n.c.p. | 13 % |
4291203000100 | Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio | 13 % |
4291203000200 | Asas, mangos y vertedores, de aluminio | 13 % |
4291203000300 | Batería de cocina y vajilla, de aluminio | 13 % |
4291203000400 | Lluvias para regaderas, de aluminio | 13 % |
4291203009900 | Artículos de uso doméstico, aluminio, n.c.p. | 13 % |
4291204000100 | Molinillos para maíz | 13 % |
4291204009900 | Aparatos mecánicos accionados de forma manual, de un peso máximo de 10 kg, utilizados para preparar, acondicionar o servir comidas o bebidas, n.c.p. | 13 % |
4291301010000 | Cuchillos de hoja fija, para la mesa | 13 % |
4291301020100 | Cuchillos de hoja fija, para eviscerar | 13 % |
4291301020200 | Cuchillos de hoja fija, para desopercular panales | 13 % |
4291301029900 | Cuchillos de hoja fija, de uso agropecuario, n.c.p. | 13 % |
4291301990000 | Cuchillos de hoja fija, n.c.p. | 13 % |
4291302010100 | Cuchillos (excepto los de hoja fija), para injertar o podar | 13 % |
4291302010200 | Cuchillos curvos (excepto los de hoja fija), para cortar banano | 13 % |
4291302019900 | Cuchillos (excepto los de hoja fija), n.c.p. | 13 % |
4291302020100 | Hojas de cuchillos | 13 % |
4291302020200 | Mangos de cuchillos, de metal común | 13 % |
4291302990000 | Cuchillos surtidos | 13 % |
4291303010100 | Tijeras punta roma, de uso escolar | 1 % |
4291303019900 | Tijeras punta roma, n.c.p. | 13 % |
4291303020100 | Hojas de tijeras podadoras | 13 % |
4291303029900 | Hojas de tijeras, n.c.p. | 13 % |
4291303990100 | Tijeras, n.c.p., de uso escolar | 13 % |
4291303999900 | Tijeras, n.c.p. | 13 % |
4291401000000 | Navajas | 13 % |
4291402000100 | Máquinas de afeitar, desechables de plástico | 13 % |
4291402009900 | Máquinas de afeitar, n.c.p. | 13 % |
4291403000000 | Hojas de afeitar (incluso esbozos en tiras) | 13 % |
4291501000101 | Tajadores o sacapuntas, de bolsillo, de uso escolar | 1 % |
4291501000199 | Tajadores o sacapuntas, de bolsillo, n.c.p. | 13 % |
4291501009900 | Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas, n.c.p. | 13 % |
4291502000000 | Herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicura (incluidas las limas para uñas) | 13 % |
4291503000100 | Máquinas para pelar ganado (esquilar) | 13 % |
4291503000200 | Guillotinas para tallos | 13 % |
4291599000000 | Artículos de cuchillería, n.c.p. | 13 % |
4291600000000 | Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, servidores de pastel, cuchillos para pescado, cuchillos de mantequilla, pinzas para azúcar y otros artículos similares para la mesa o cocina | 13 % |
4292101010000 | Layas, palas y palines | 13 % |
4292101020000 | Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas | 13 % |
4292101030100 | Hachas, chuzos, cortabananos, cucharas para desmanar frutas y cuchillas para implementos agrícolas hortícolas o forestales | 13 % |
4292101030200 | Machetes | 13 % |
4292101030300 | Hoces y hocinos | 13 % |
4292101030400 | Guadaña de mano | 13 % |
4292101030500 | Guillotina para tallos | 13 % |
4292101039900 | Herramientas con filo, n.c.p. | 13 % |
4292101040000 | Tijeras de podar (incluidas las de trinchar aves), para usar con una sola mano | 13 % |
4292101050000 | Cizallas para setos, tijeras de podar y herramientas similares, para usar con las dos manos | 13 % |
4292101990100 | Macanas y barras (barretas) | 13 % |
4292101990200 | Horcas de labranza | 13 % |
4292101990300 | Cuñas, de uso agrícola | 13 % |
4292101990400 | Cuchillos para heno o paja | 13 % |
4292101999900 | Herramientas de mano agrícolas, hortícolas o forestales, para la preparación o trabajo del suelo, o para el cultivo, n.c.p. | 13 % |
4292102010100 | Serruchos curvos para podar | 13 % |
4292102019900 | Sierras de mano, n.c.p. | 13 % |
4292102020100 | Hojas de sierra de cinta | 13 % |
4292102020200 | Hojas de sierra circulares (incluidas las fresas sierra) | 13 % |
4292102020300 | Hojas de sierra rectas, para trabajar metal | 13 % |
4292102029900 | Hojas de sierra, n.c.p. | 13 % |
4292102030000 | Cadenas cortantes | 13 % |
4292103010100 | Limas planas y triangulares, con filo, para uso agropecuario | 13 % |
4292103010200 | Limas para cascos y dientes, para uso agropecuario | 13 % |
4292103010300 | Limas, escofinas y herramientas similares, n.c.p. | 13 % |
4292103020100 | Alicates diablo; tenazas y pinzas para herrar animales | 13 % |
4292103020200 | Pinzas de acero para limpiar marcos de colmena | 13 % |
4292103020300 | Desmochadoras | 13 % |
4292103029900 | Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares, n.c.p. | 13 % |
4292103030000 | Cizallas para metales y herramientas similares | 13 % |
4292103040100 | Sacabocados, para uso agropecuario | 13 % |
4292103049900 | Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, n.c.p. | 13 % |
4292104010100 | Llaves de ajuste de mano, ajustables | 13 % |
4292104010200 | Llaves de ajuste de mano, no ajustables | 13 % |
4292104010300 | Llaves de ajuste de mano, dinamométricas | 13 % |
4292104020000 | Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango | 13 % |
4292199010000 | Lámparas de soldar y similares | 13 % |
4292199020000 | Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares | 13 % |
4292199030000 | Yunques, fraguas portátiles y muelas de mano o pedal, con bastidor | 13 % |
4292199990100 | Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas) | 13 % |
4292199990200 | Martillos y mazas | 13 % |
4292199990300 | Cepillos, formones, gubias y herramientas cortantes similares, para trabajar madera | 13 % |
4292199990400 | Destornilladores | 13 % |
4292199990500 | Raspadores y demás herramientas para herrar animales | 13 % |
4292199990600 | Abrelatas, destapadores de botellas, sacacorchos, rompenueces, picahielos y herramientas similares | 13 % |
4292199990700 | Palo de piso | 13 % |
4292199990800 | Espátulas de acero inoxidable, para uso apícola | 13 % |
4292199990900 | Ahumadores y sus accesorios, para uso apícola | 13 % |
4292199991000 | Engrasadoras, para uso agropecuaria | 13 % |
4292199991100 | Equipo para injertar | 13 % |
4292199991200 | Pistolas para calafatear | 13 % |
4292199991300 | Pistolas de engrase | 13 % |
4292199999900 | Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero), n.c.p | 13 % |
4292201010000 | Útiles de perforación o sondeo, incluye las partes | 13 % |
4292201020000 | Hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal | 13 % |
4292201030100 | Dados, punzones y matrices para embutir | 13 % |
4292201030200 | Troqueles para fabricar artículos de materias plásticas | 13 % |
4292201030300 | Troqueles para uso de banano | 13 % |
4292201039900 | Útiles de embutir, estampar o punzonar, n.c.p. | 13 % |
4292201040000 | Útiles de roscar (incluso aterrajar) | 13 % |
4292201050000 | Útiles de taladrar | 13 % |
4292201060000 | Útiles de escariar o brochar | 13 % |
4292201070000 | Útiles de fresar | 13 % |
4292201080000 | Útiles de tornear | 13 % |
4292201990000 | Útiles intercambiables, n.c.p. | 13 % |
4292202010000 | Cuchillas y hojas cortantes, para trabajar metal | 13 % |
4292202020000 | Cuchillas y hojas cortantes, para trabajar madera | 13 % |
4292202030000 | Cuchillas y hojas cortantes, para aparatos de cocina o máquinas de la industria alimentaria | 13 % |
4292202040100 | Cuchillas para máquinas cortadoras de pasto | 13 % |
4292202049900 | Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales, n.c.p. | 13 % |
4292202990000 | Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos, n.c.p. | 13 % |
4292203000000 | Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cermet | 13 % |
4293101000100 | Barril de acero inoxidable, de una capacidad no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos o térmicos | 13 % |
4293101000200 | Envases anticorrosivos de cierre hermético para leche, de hierro o acero, de una capacidad no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos o térmicos | 13 % |
4293101000300 | Envases criogénicos para semen (termos con nitrógeno líquido) de hierro o acero, de una capacidad no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos o térmicos | 13 % |
4293101000400 | Baldes y tinas, de metal, con capacidad inferior a 2 litros | 13 % |
4293101000500 | Canastas, baldes, cajas u otros recipientes, de metal, para almacenar pescado o camarón, de una capacidad no superior a 300 litros | 13 % |
4293101009900 | Cisternas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares (excepto para gas comprimido o licuado) de hierro o acero, de una capacidad no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos o térmicos, n.c.p. | 13 % |
4293102010100 | Envases tubulares flexibles de aluminio, de una capacidad no superior a 300 litros, utilizados para envasar pomadas, ungüentos y cremas | 13 % |
4293102019900 | Envases tubulares flexibles de aluminio, de una capacidad no superior a 300 litros, n.c.p. | 13 % |
4293102020100 | Envases criogénicos para semen de aluminio, de una capacidad no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos o térmicos | 13 % |
4293102020200 | Envases para muestras biológicas de aluminio, de una capacidad no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos o térmicos | 13 % |
4293102990100 | Envases de aluminio, de una capacidad no superior a 300 litros, para uso agropecuario | 13 % |
4293102990200 | Envases de aluminio de dos piezas para cervezas y aguas gaseadas, de una capacidad no superior a 300 litros | 13 % |
4293102990300 | Tarros y bidones para leche de aluminio, de una capacidad no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos o térmicos | 13 % |
4293102999900 | Cisternas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares (excepto para gas comprimido o licuado) de aluminio, de una capacidad no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos o térmicos, n.c.p. | 13 % |
4293201000100 | Tapas corona, de metal común | 13 % |
4293201000200 | Tapas de aluminio, del tipo abrefácil | 13 % |
4293201000300 | Tapas de aluminio con rosca | 13 % |
4293201000400 | Tapas para envases de vidrio, de metal común | 13 % |
4293201000500 | Sobretapas para viales, de metal común | 13 % |
4293201009900 | Tapas, tapones y cápsulas, de metal común, n.c.p. | 13 % |
4293299000100 | Precintos de metal común | 13 % |
4293299009900 | Accesorios para envasado, de metales comunes, n.c.p. | 13 % |
4294100000100 | Cables tractores para transportadores de fruta, de hierro o acero, sin aislar para electricidad | 13 % |
4294100000200 | Cables trenzados de cuatro alambres y diámetro total de 5 mm, de hierro o acero, sin aislar para electricidad | 13 % |
4294100000300 | Cables de acero inoxidable para reinales, como insumo para la pesca marina | 13 % |
4294100000400 | Cables de acero alquinatrado y engrasado de 7/16 pulgadas o más, como insumo para la pesca marina | 13 % |
4294100000500 | Alambre (cable) de acero redondo de 4 alambres trenzados de 5 mm de diámetro con identación | 13 % |
4294100000600 | Alambre (cable) o de acero en 1/4 o 3/16 con o sin recubrimiento para anclajes y apuntalamiento aéreo, para uso en cultivos agrícolas | 13 % |
4294100000700 | Alambre retorcido, cuerdas, cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislación eléctrica, para cercas de uso agropecuario | 13 % |
4294100009900 | Alambre retorcido, cuerdas, cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislación eléctrica, n.c.p. | 13 % |
4294201000100 | Cables, trenzas y artículos similares, de cobre electrolítico, sin aislar para electricidad | 13 % |
4294201000200 | Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad, para uso agropecuario en cercas, n.c.p. | 13 % |
4294201009900 | Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad, n.c.p. | 13 % |
4294202010100 | Cables, trenzas y similares, de aluminio, con alma de acero, sin aislar para electricidad, para uso agropecuario en cercas | 13 % |
4294202019900 | Cables, trenzas y similares, de aluminio, con alma de acero, sin aislar para electricidad, n.c.p. | 13 % |
4294202020100 | Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad, para uso agropecuario en cercas | 13 % |
4294202029900 | Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad, n.c.p. | 13 % |
4294301010100 | Telas tejidas, continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas | 13 % |
4294301019900 | Telas tejidas, de acero inoxidable, n.c.p. | 13 % |
4294301990100 | Telas tejidas, continuas o sin fin, de hierro o acero, para máquinas, n.c.p. | 13 % |
4294301999900 | Telas tejidas, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4294302000000 | Chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero | 13 % |
4294303010100 | Mallas para tamices de cantera y mallas, de acero, soldadas en los puntos de cruce | 13 % |
4294303010200 | Telas, rejillas, mallas y cercas, de hierro o acero, cincadas, soldadas en los puntos de cruce, n.c.p. | 13 % |
4294303019900 | Telas, rejillas, mallas y cercas, de hierro o acero, soldadas en los puntos de cruce, n.c.p. | 13 % |
4294303990100 | Telas, rejillas, mallas y cercas, de hierro o acero, cincadas, n.c.p. | 13 % |
4294303990200 | Telas, rejillas, mallas y cercas, de hierro o acero, revestidas de plástico, n.c.p. | 13 % |
4294303999900 | Telas, rejillas, mallas y cercas, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4294401010100 | Clavos para herrar, de hierro o acero | 13 % |
4294401010200 | Clavos para ferrocarril, de hierro o acero | 13 % |
4294401010300 | Clavos galvanizados, para uso marino | 13 % |
4294401019900 | Clavos, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4294401020100 | Grapas para cercas, de hierro o acero | 13 % |
4294401020200 | Chinches, de hierro o acero (incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre) | 13 % |
4294401029900 | Puntas, clavos, grapas apuntadas, onduladas o biseladas y artículos similares, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4294401030100 | Tornillos para madera, de hierro o acero | 13 % |
4294401030200 | Tornillos taladradores, de hierro o acero | 13 % |
4294401030300 | Tornillos galvanizados, para uso marino | 13 % |
4294401039900 | Tornillos, de hierro o acero (incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre), n.c.p. | 13 % |
4294401040100 | Pernos de acero inoxidable, incluye sus turcas y arandelas | 13 % |
4294401049900 | Pernos de hierro o acero, incluye sus turcas y arandelas, n.c.p. | 13 % |
4294401050100 | Tuercas para instalaciones de medidores, de hierro o acero | 13 % |
4294401050200 | Tuercas galvanizadas, para uso marino | 13 % |
4294401059900 | Tuercas, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4294401060100 | Tirafondos, de hierro o acero | 13 % |
Se muestran los primeros 200 de 370 códigos. Busca para ver más.