Categoría CABYS 412
Productos de hierro o acero
Metales comunes en su forma primaria: hierro, acero, cobre, aluminio, plomo, zinc y aleaciones, en lingotes, barras, láminas o perfiles.
En concreto, «Productos de hierro o acero» reúne 231 códigos CABYS dentro de Metales comunes. Aquí puedes revisar la descripción y la tarifa de IVA de cada uno, o buscar directamente si ya conoces el nombre del producto.
Productos o servicios típicos
- Hierro y acero en formas primarias
- Cobre, aluminio y aleaciones
- Barras, perfiles y láminas metálicas
Cómo elegir el código correcto
- Separa el mineral (división 14) del metal ya procesado.
- Distingue la forma: lingote, barra, lámina o tubo.
- Identifica el metal y su aleación principal.
Todos los códigos de «Productos de hierro o acero» tributan al 13 %.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué código CABYS uso para «Productos de hierro o acero»?
- Busca el bien o servicio concreto dentro de los 231 códigos de esta categoría y copia el que coincida con su descripción y su tarifa de IVA.
- ¿Qué IVA aplica a los códigos de Productos de hierro o acero?
- Esta categoría agrupa códigos con tarifas de 13 %. La tarifa la determina cada código CABYS, no la categoría.
- ¿Cuántos códigos CABYS tiene Productos de hierro o acero?
- El catálogo actual registra 231 códigos en esta categoría.
- 13 %231 códigos
| Código | Descripción | IVA |
|---|---|---|
4121101010000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, con motivos en relieve, enrollados | 13 % |
4121101020000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, con motivos en relieve, sin enrollar | 13 % |
4121102010100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, decapados, enrollados, de espesor superior o igual a 4.75 mm | 13 % |
4121102010200 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, decapados, enrollados, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm | 13 % |
4121102010300 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, decapados, enrollados, de espesor inferior a 3 mm | 13 % |
4121102020000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, decapados, sin enrollar | 13 % |
4121199010100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor superior a 10 mm, n.c.p. | 13 % |
4121199010200 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm, n.c.p. | 13 % |
4121199010300 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm, n.c.p. | 13 % |
4121199010400 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor inferior a 3 mm, n.c.p. | 13 % |
4121199020100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor superior a 10 mm, n.c.p. | 13 % |
4121199020200 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm, n.c.p. | 13 % |
4121199020300 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm, n.c.p. | 13 % |
4121199020400 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminados en caliente, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor inferior a 3 mm, n.c.p. | 13 % |
4121200010000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en caliente, de un ancho inferior a 600 mm, enrollados | 13 % |
4121200020000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en caliente, de un ancho inferior a 600 mm, sin enrollar | 13 % |
4121301010100 | Productos laminados planos de acero inoxidable (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor superior a 10 mm | 13 % |
4121301010200 | Productos laminados planos de acero inoxidable (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm | 13 % |
4121301010300 | Productos laminados planos de acero inoxidable (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm | 13 % |
4121301010400 | Productos laminados planos de acero inoxidable (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor inferior a 3 mm | 13 % |
4121301020100 | Productos laminados planos de acero aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor superior a 10 mm | 13 % |
4121301020200 | Productos laminados planos de acero aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm | 13 % |
4121301020300 | Productos laminados planos de acero aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm | 13 % |
4121301020400 | Productos laminados planos de acero aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor inferior a 3 mm | 13 % |
4121399010000 | Productos laminados planos de acero aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, n.c.p. | 13 % |
4121399020000 | Productos laminados planos de acero aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en caliente, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, n.c.p. | 13 % |
4121401000100 | Productos laminados planos de acero inoxidable (excepto de acero silicioeléctrico o de alta velocidad), simplemente laminado en caliente, de un ancho inferior a 600 mm, de espesor superior o igual a 4.75 mm | 13 % |
4121401000200 | Productos laminados planos de acero inoxidable (excepto de acero silicioeléctrico o de alta velocidad), simplemente laminado en caliente, de un ancho inferior a 600 mm, de espesor inferior a 4.75 mm | 13 % |
4121499000000 | Productos laminados planos de acero aleado (excepto de acero silicioeléctrico o de alta velocidad), simplemente laminado en caliente, de un ancho inferior a 600 mm, n.c.p. | 13 % |
4122100010100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor superior o igual a 3 mm | 13 % |
4122100010200 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm | 13 % |
4122100010300 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm | 13 % |
4122100010400 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, enrollados, de espesor inferior a 0.5 mm | 13 % |
4122100020100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor superior o igual a 3 mm | 13 % |
4122100020200 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm | 13 % |
4122100020300 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm | 13 % |
4122100020400 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, sin enrollar, de espesor inferior a 0.5 mm | 13 % |
4122200000100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho inferior a 600 mm, con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso | 13 % |
4122200000200 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, simplemente laminado en frío, de un ancho inferior a 600 mm, n.c.p. | 13 % |
4122301000100 | Productos laminados planos de acero inoxidable, aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, de espesor superior o igual a 4.75 mm | 13 % |
4122301000200 | Productos laminados planos de acero inoxidable, aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm | 13 % |
4122301000300 | Productos laminados planos de acero inoxidable, aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm | 13 % |
4122301000400 | Productos laminados planos de acero inoxidable, aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, de espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm | 13 % |
4122301000500 | Productos laminados planos de acero inoxidable, aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, de espesor inferior a 0.5 mm | 13 % |
4122399000000 | Productos laminados planos de acero aleado (excepto de acero silicioeléctrico), simplemente laminado en frío, de un ancho de 600 mm o más, n.c.p. | 13 % |
4122401000000 | Productos laminados planos de acero inoxidable (excepto de acero silicioeléctrico o de alta velocidad), simplemente laminado en frío, de un ancho inferior a 600 mm | 13 % |
4122402000000 | Productos laminados planos de acero aleado (excepto de acero silicioeléctrico o de alta velocidad), simplemente laminado en frío, de un ancho inferior a 600 mm, n.c.p. | 13 % |
4123101010100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, estañados, de espesor superior o igual a 0.5 mm | 13 % |
4123101010200 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, estañados, de espesor inferior a 0.5 mm | 13 % |
4123101020000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño | 13 % |
4123101030000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, zincados electrolitícamente | 13 % |
4123101040100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, zincados ondulados, de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm | 13 % |
4123101049900 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, zincados ondulados, n.c.p. | 13 % |
4123101050100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, zincados (excepto: electrolitícamente y ondulados), de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm | 13 % |
4123101059900 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, zincados (excepto: electrolitícamente y ondulados), n.c.p. | 13 % |
4123101060000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo | 13 % |
4123101070100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, revestidos de aleaciones de aluminio y zinc, de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm | 13 % |
4123101079900 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, revestidos de aleaciones de aluminio y zinc, n.c.p. | 13 % |
4123101080000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, revestidos de aluminio, n.c.p. | 13 % |
4123101090000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, pintados, barnizados o revestidos de plástico | 13 % |
4123101990100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin revestir ni chapar, n.c.p. | 13 % |
4123101990200 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin revestir ni chapar, n.c.p. | 13 % |
4123101999900 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, revestidos, enchapados, recubiertos o con mayor elaboración, n.c.p. | 13 % |
4123102010000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura inferior a 600 mm, estañados | 13 % |
4123102020000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura inferior a 600 mm, zincados electrolíticamente | 13 % |
4123102030100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura inferior a 600 mm, zincados (excepto electrolíticamente), de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 1.55 mm | 13 % |
4123102039900 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura inferior a 600 mm, zincados (excepto electrolíticamente), n.c.p. | 13 % |
4123102040100 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura inferior a 600 mm, pintados, barnizados o revestidos de plástico, de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 1.55 mm | 13 % |
4123102049900 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura inferior a 600 mm, pintados, barnizados o revestidos de plástico, n.c.p. | 13 % |
4123102050000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura inferior a 600 mm, revestidos (excepto de plástico) | 13 % |
4123102060000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados | 13 % |
4123102990000 | Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura inferior a 600 mm, revestidos, enchapados, recubiertos o con mayor elaboración, n.c.p. | 13 % |
4123200000100 | Productos laminados planos de acero inoxidable, laminados en frío, con mayor elaboración | 13 % |
4123200000200 | Productos laminados planos de acero inoxidable, laminados en caliente, con mayor elaboración | 13 % |
4123301000100 | Productos laminados planos de acero silicioeléctrico, de anchura superior o igual a 600 mm, de grano orientado | 13 % |
4123301009900 | Productos laminados planos de acero silicioeléctrico, de anchura superior o igual a 600 mm, n.c.p. | 13 % |
4123302000100 | Productos laminados planos de acero silicioeléctrico, de anchura inferior a 600 mm, de grano orientado | 13 % |
4123302009900 | Productos laminados planos de acero silicioeléctrico, de anchura inferior a 600 mm, n.c.p. | 13 % |
4123400000000 | Productos laminados planos de acero de alta velocidad, de anchura inferior a 600 mm, sin otra elaboración que el laminado en caliente o en frío | 13 % |
4123901000100 | Productos laminados planos de acero aleado, de anchura superior o igual a 600 mm, zincados electrolíticamente | 13 % |
4123901000200 | Productos laminados planos de acero aleado, de anchura superior o igual a 600 mm, zincados (excepto electrolíticamente) | 13 % |
4123901009900 | Productos laminados planos de acero aleado, de anchura superior o igual a 600 mm, con mayor elaboración, n.c.p. | 13 % |
4123902000100 | Productos laminados planos de acero aleado, de anchura inferior a 600 mm, zincados (excepto electrolíticamente) | 13 % |
4123902009900 | Productos laminados planos de acero aleado, de anchura inferior a 600 mm, con mayor elaboración, n.c.p. | 13 % |
4124101000000 | Alambrón de acero de fácil mecanización, sin alear | 13 % |
4124199010100 | Barras de acero al carbono lisas y corrugadas grado 40 y 60 producidas en el laminado | 13 % |
4124199010200 | Barras de acero de baja aleación lisas y corrugadas grado 60 | 13 % |
4124199019900 | Alambrón de hierro o acero, sin alear, con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado, n.c.p. | 13 % |
4124199020000 | Alambrón de hierro o acero, sin alear, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm | 13 % |
4124199990000 | Alambrón de hierro o acero, sin alear, n.c.p. | 13 % |
4124201000100 | Barras de acero de fácil mecanización, cilíndricas lisas o corrugadas, con muescas, cordones, surcos o relieves | 13 % |
4124201009900 | Barras de acero de fácil mecanización, n.c.p. | 13 % |
4124299010000 | Barras de hierro o acero sin alear, forjadas | 13 % |
4124299020100 | Barras de acero al carbono lisas y corrugadas grado 40 y 60 producidas en el laminado o sometidas a torsión | 13 % |
4124299020200 | Barras de acero de baja aleación, lisas y corrugadas grado 60 | 13 % |
4124299029900 | Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado, n.c.p. | 13 % |
4124299030000 | Barras de hierro o acero sin alear, de sección transversal rectangular, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado | 13 % |
4124299040000 | Barras de hierro o acero sin alear, de sección transversal cuadrada, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado | 13 % |
4124299050100 | Barras de hierro o acero sin alear, de sección transversal (excepto rectangular y cuadrada), cilíndricas, lisas o corrugadas, con muescas, cordones, surcos o relieves | 13 % |
4124299059900 | Barras de hierro o acero sin alear, de sección transversal (excepto rectangular y cuadrada), n.c.p. | 13 % |
4124299990100 | Barras de hierro o acero sin alear, cilíndricas, lisas o corrugadas, con muescas, cordones, surcos o relieves, n.c.p. | 13 % |
4124299999900 | Barras de hierro o acero sin alear, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, n.c.p. | 13 % |
4124301000000 | Alambrón de acero inoxidable, laminado en caliente, enrollado irregularmente | 13 % |
4124399000100 | Alambrón de acero rápido, laminado en caliente, enrollado irregularmente | 13 % |
4124399000200 | Alambrón de acero silicomanganeso, laminado en caliente, enrollado irregularmente | 13 % |
4124399009900 | Alambrón de acero aleado, laminado en caliente, enrollado irregularmente, n.c.p. | 13 % |
4124401000100 | Barras de sección circular, simplemente laminadas o extrudidas en caliente, de acero inoxidable | 13 % |
4124401009900 | Barras n.c.p., simplemente laminadas o extrudidas en caliente, de acero inoxidable | 13 % |
4124402010000 | Barras forjadas, de acero aleado | 13 % |
4124402020100 | Barras cilíndricas, lisas o corrugadas, con muescas, cordones, surcos o relieves, de acero aleado | 13 % |
4124402029900 | Barras n.c.p., laminadas o extrudidas en caliente, de acero aleado | 13 % |
4125101010000 | Perfiles de hierro o acero sin alear, en U, simplemente laminados o extrudidos en caliente | 13 % |
4125101020000 | Perfiles de hierro o acero sin alear, en I, simplemente laminados o extrudidos en caliente | 13 % |
4125101030000 | Perfiles de hierro o acero sin alear, en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente | 13 % |
4125102010000 | Perfiles de hierro o acero sin alear, en L, simplemente laminados o extrudidos en caliente | 13 % |
4125102020000 | Perfiles de hierro o acero sin alear, en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente | 13 % |
4125199010000 | Angulares de hierro o acero, para armar puertas de arrastre | 13 % |
4125199990000 | Ángulos, perfiles y secciones de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o extrudidos en caliente, n.c.p. | 13 % |
4125201000000 | Tablestacas de hierro o acero | 13 % |
4125202000000 | Ángulos, perfiles y secciones de hierro o acero, obtenidos por soldadura | 13 % |
4125301000000 | Carriles (rieles) de hierro o acero, para la construcción de vías de ferrocarril o de tranvía | 13 % |
4125302000000 | Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías, de hierro o acero | 13 % |
4125303000000 | Bridas y placas de asiento de hierro o acero, para la construcción de vías de ferrocarril o de tranvía | 13 % |
4125399000000 | Elementos de hierro o acero, para la construcción de vías de ferrocarril o de tranvía, n.c.p. | 13 % |
4126101000000 | Barras de acero de fácil mecanización, simplemente moldeadas o acabadas en frío | 13 % |
4126102010100 | Barras de hierro o acero sin alear, cilíndricas lisas o corrugadas, con muescas, cordones, surcos o relieves, simplemente moldeadas o acabadas en frío | 13 % |
4126102019900 | Barras de hierro o acero sin alear, simplemente moldeadas o acabadas en frío, n.c.p. | 13 % |
4126102020100 | Barras de hierro o acero sin alear, cilíndricas lisas o corrugadas, con muescas, cordones, surcos o relieves, con mayor elaboración | 13 % |
4126102029900 | Barras de hierro o acero sin alear, con mayor elaboración, n.c.p. | 13 % |
4126201010100 | Perfiles de hierro o acero, simplemente moldeados o acabados en frío, obtenidos a partir de productos laminados planos | 13 % |
4126201019900 | Perfiles de hierro o acero, simplemente moldeados o acabados en frío, n.c.p. | 13 % |
4126201020000 | Perfiles de hierro o acero, con mayor elaboración | 13 % |
4126202010100 | Ángulos y secciones de hierro o acero, simplemente moldeados o acabados en frío, obtenidos a partir de productos laminados planos | 13 % |
4126202019900 | Ángulos y secciones de hierro o acero, simplemente moldeados o acabados en frío, n.c.p. | 13 % |
4126202020000 | Ángulos y secciones de hierro o acero, con mayor elaboración | 13 % |
4126300010000 | Alambre de hierro o acero sin alear, sin revestir | 13 % |
4126300020100 | Alambre de hierro o acero sin alear, zincado, de sección circular | 13 % |
4126300020200 | Alambre de hierro o acero sin alear, zincado, de sección rectangular | 13 % |
4126300020300 | Alambre de hierro o acero sin alear, zincado electrolíticamente | 13 % |
4126300029900 | Alambre de hierro o acero sin alear, zincado, n.c.p. | 13 % |
4126300030000 | Alambre de hierro o acero sin alear, revestido de metal común (excepto zinc) | 13 % |
4126300990100 | Alambre de acero recubierto, para marcos de colmenas | 13 % |
4126300990200 | Alambre de acero, según especificación AISI 1045 de 11.10 mm | 13 % |
4126300999900 | Alambre de hierro o acero sin alear, n.c.p. | 13 % |
4126401000000 | Barras de acero inoxidable, simplemente moldeadas o acabadas en frío | 13 % |
4126499000100 | Barras de acero aleado, simplemente moldeadas o acabadas en frío, cilíndricas, lisas o corrugadas, con muescas, cordones, surcos o relieves | 13 % |
4126499009900 | Barras de acero aleado, simplemente moldeadas o acabadas en frío, n.c.p. | 13 % |
4126501000000 | Barras y perfiles de acero inoxidable, con mayor elaboración | 13 % |
4126599000100 | Barras y perfiles de acero aleado, con mayor elaboración, cilíndricas, lisas o corrugadas, con muescas, cordones, surcos o relieves | 13 % |
4126599009900 | Barras y perfiles de acero aleado, con mayor elaboración, n.c.p. | 13 % |
4126601000000 | Ángulos, perfiles y secciones de acero inoxidable | 13 % |
4126699000000 | Ángulos, perfiles y secciones de acero aleado, n.c.p. | 13 % |
4126701000000 | Alambre de acero inoxidable | 13 % |
4126702000000 | Alambre de acero silicomanganeso | 13 % |
4126703000000 | Alambre de acero de alta velocidad | 13 % |
4126799000000 | Alambre de acero aleado, n.c.p. | 13 % |
4127100000000 | Barras y varillas, de acero de alta velocidad | 13 % |
4127200000000 | Barras y varillas, de acero silicomanganeso | 13 % |
4127300000000 | Barras y varillas huecas para perforación, de acero aleado o sin alear | 13 % |
4128101000000 | Tubería del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin soldadura, de acero inoxidable | 13 % |
4128199000000 | Tubería del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin soldadura, de acero o hierro, n.c.p. | 13 % |
4128201000100 | Tubos de perforación, del tipo utilizado para la extracción de petróleo o gas, sin soldadura, de acero inoxidable | 13 % |
4128201009900 | Tubos de entubación o de producción, sin soldadura, de acero inoxidable | 13 % |
4128299000100 | Tuberías de perforación, del tipo utilizado para la extracción de petróleo o gas, sin soldadura, de acero o hierro, n.c.p. | 13 % |
4128299009900 | Tubos de entubación o de producción, sin soldadura, de acero o hierro, n.c.p. | 13 % |
4128301010100 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, sin soldadura, estirados o laminados en frío, zincados o no, para uso industrial | 13 % |
4128301010200 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, sin soldadura, estirados o laminados en frío, zincados o no, para cañería y electricidad | 13 % |
4128301019900 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, sin soldadura, estirados o laminados en frío, n.c.p. | 13 % |
4128301990100 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, sin soldadura, zincados o no, para uso industrial, n.c.p. | 13 % |
4128301990200 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, sin soldadura, zincados o no, para cañería y electricidad, n.c.p. | 13 % |
4128301999900 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, sin soldadura, zincados o no, n.c.p. | 13 % |
4128302010000 | Tubos de acero inoxidable, de sección transversal circular, sin soldadura, estirados o laminados en frío | 13 % |
4128302990000 | Tubos de acero inoxidable, de sección transversal circular, sin soldadura, n.c.p. | 13 % |
4128303010100 | Tubos de hierro o acero aleado, de sección transversal circular, sin soldadura, estirados o laminados en frío, zincados o no, para uso industrial | 13 % |
4128303010200 | Tubos de hierro o acero aleado, de sección transversal circular, sin soldadura, estirados o laminados en frío, zincados o no, para cañería y electricidad | 13 % |
4128303019900 | Tubos de hierro o acero aleado, de sección transversal circular, sin soldadura, estirados o laminados en frío, n.c.p. | 13 % |
4128303990100 | Tubos de hierro o acero aleado, de sección transversal circular, sin soldadura, zincados o no, para uso industrial, n.c.p. | 13 % |
4128303990200 | Tubos de hierro o acero aleado, de sección transversal circular, sin soldadura, zincados o no, para uso en plantaciones de banano, n.c.p. | 13 % |
4128303990300 | Tubos de hierro o acero aleado, de sección transversal circular, sin soldadura, zincados o no, para cañería y electricidad, n.c.p. | 13 % |
4128303999900 | Tubos de hierro o acero aleado, de sección transversal circular, sin soldadura, zincados o no, n.c.p. | 13 % |
4128400000100 | Tubos de acero, cuadrados y rectangulares, zincados o no, para uso industrial | 13 % |
4128400000200 | Perfiles huecos de hierro o acero, sin soldadura | 13 % |
4128400009900 | Tubos de hierro o acero, de sección transversal no circular, sin soldadura, n.c.p. | 13 % |
4128501000000 | Tubería de acero inoxidable, del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, soldados | 13 % |
4128599010000 | Tubería de hierro o acero, del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, soldados longitudinalmente | 13 % |
4128599990000 | Tubería de hierro o acero, del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, soldados, n.c.p. | 13 % |
4128601000000 | Tubos de entubación o producción, del tipo utilizado para la extracción de petróleo o gas, soldados, de acero inoxidable | 13 % |
4128699000000 | Tubos de entubación o producción, del tipo utilizado para la extracción de petróleo o gas, soldados, de hierro o acero, n.c.p. | 13 % |
4128701010000 | Tubos de acero inoxidable, de sección transversal circular, soldados longitudinalmente | 13 % |
4128701990000 | Tubos de acero inoxidable, de sección transversal circular, soldados, n.c.p. | 13 % |
4128702010100 | Tubos de lámina de hierro sin alear, zincado, de sección transversal circular, soldados longitudinalmente, para desagües | 13 % |
4128702010200 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, soldados longitudinalmente, para cañería y electricidad | 13 % |
4128702010300 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, soldados longitudinalmente, cindados o no, para uso industrial | 13 % |
4128702010400 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, soldados longitudinalmente, cindados o no, utilizado en plantaciones de banano | 13 % |
4128702019900 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, soldados longitudinalmente, n.c.p. | 13 % |
4128702990100 | Tubos de lámina de hierro sin alear, zincado, de sección transversal circular, soldados n.c.p., para desagües | 13 % |
4128702990200 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, soldados n.c.p., para cañería y electricidad | 13 % |
4128702990300 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, soldados n.c.p., cindados o no, para uso industrial | 13 % |
4128702999900 | Tubos de hierro o acero sin alear, de sección transversal circular, soldados, n.c.p. | 13 % |
4128703010100 | Tubos de lámina de hierro aleado, zincado, de sección transversal circular, soldados longitudinalmente, para desagües | 13 % |
Se muestran los primeros 200 de 231 códigos. Busca para ver más.