Categoría CABYS 342
Químicos inorgánicos básicos, n.c.p.
Sustancias químicas básicas producidas en grandes volúmenes: ácidos, bases, sales, gases industriales, alcoholes, fertilizantes y plásticos en forma primaria.
En concreto, «Químicos inorgánicos básicos, n.c.p.» reúne 201 códigos CABYS dentro de Químicos básicos. Aquí puedes revisar la descripción y la tarifa de IVA de cada uno, o buscar directamente si ya conoces el nombre del producto.
Productos o servicios típicos
- Ácidos, bases y sales industriales
- Gases industriales y alcoholes
- Fertilizantes y plásticos en forma primaria
Cómo elegir el código correcto
- Distingue la sustancia química básica del producto final de consumo (división 35).
- Identifica el compuesto y su grado de pureza.
- Precisa si es materia prima para otra industria o insumo directo.
En «Químicos inorgánicos básicos, n.c.p.» conviven códigos con distinta tarifa: 198 al 13 %, 2 al 0 % (exento), 1 al 1 %. Verifica la tarifa de cada producto antes de facturar.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué código CABYS uso para «Químicos inorgánicos básicos, n.c.p.»?
- Busca el bien o servicio concreto dentro de los 201 códigos de esta categoría y copia el que coincida con su descripción y su tarifa de IVA.
- ¿Qué IVA aplica a los códigos de Químicos inorgánicos básicos, n.c.p.?
- Esta categoría agrupa códigos con tarifas de 13 %, 0 % (exento), 1 %. La tarifa la determina cada código CABYS, no la categoría.
- ¿Cuántos códigos CABYS tiene Químicos inorgánicos básicos, n.c.p.?
- El catálogo actual registra 201 códigos en esta categoría.
- 13 %198 códigos
- 0 % (exento)2 códigos
- 1 %1 códigos
| Código | Descripción | IVA |
|---|---|---|
3421001010000 | Hidrógeno | 13 % |
3421001020100 | Argón | 13 % |
3421001029900 | Gases nobles, n.c.p. | 13 % |
3421001030100 | Nitrógeno líquido, para termos de inseminación artificial | 13 % |
3421001039900 | Nitrógeno como químico inorgánico básico, n.c.p. | 13 % |
3421001040000 | Oxígeno como químico inorgánico básico | 13 % |
3421002000100 | Dióxido de carbono como compuesto oxigenado inorgánico | 13 % |
3421002000200 | Dióxido de azufre | 13 % |
3421002009900 | Compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos, n.c.p. | 13 % |
3422001000000 | Óxido y peróxido de zinc | 13 % |
3422002000100 | Trióxido de cromo | 13 % |
3422002009900 | Óxido e hidróxido de cromo, n.c.p. | 13 % |
3422003000100 | Dióxido de manganeso | 13 % |
3422003009900 | Óxido de manganeso, n.c.p. | 13 % |
3422004000100 | Óxidos e hidróxidos de hierro | 13 % |
3422004009900 | Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro combinado, expresado en Fe2O3, superior o igual al 70% en peso, n.c.p. | 13 % |
3422005000000 | Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales | 13 % |
3422006000000 | Óxidos de titanio | 13 % |
3422007000100 | Monóxido de plomo (litargirio, masicote) | 13 % |
3422007009900 | Óxidos de plomo; plomo (minio) rojo y anaranjado, n.c.p. | 13 % |
3422008000100 | Óxido e hidróxido de litio | 13 % |
3422008000200 | Óxidos de antimonio | 13 % |
3422008000300 | Óxidos e hidróxidos de cobre | 13 % |
3422008009900 | Bases inorgánicas; óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales, n.c.p. | 13 % |
3423101010000 | Cloro | 13 % |
3423101020100 | Yodo, para elaborar medicamentos de uso veterinario | 13 % |
3423101029900 | Yodo, n.c.p. | 13 % |
3423101030000 | Flúor y bromo | 13 % |
3423102000000 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal | 13 % |
3423103000000 | Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte) | 13 % |
3423104000100 | Silicio | 13 % |
3423104000200 | Selenio, n.c.p. | 13 % |
3423104000300 | Fósforo | 13 % |
3423104000400 | Arsénico | 13 % |
3423104000500 | Boro y teluro | 13 % |
3423105010100 | Sodio, n.c.p., incluso mezclado o aleado entre sí | 13 % |
3423105010200 | Calcio, n.c.p., incluso mezclado o aleado entre sí | 13 % |
3423105019900 | Metales alcalinos o alcalinotérreos, incluso mezclados o aleados entre sí, n.c.p. | 13 % |
3423105020000 | Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí | 13 % |
3423105030000 | Mercurio | 13 % |
3423106010000 | Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico o muriático) | 13 % |
3423106020000 | Ácido clorosulfúrico | 13 % |
3423107010000 | Ácido sulfúrico de calidad reactivo | 13 % |
3423107020000 | Óleum | 13 % |
3423107030000 | Desatorador a base de ácido sulfúrico | 13 % |
3423107990000 | Ácido sulfúrico, n.c.p. | 13 % |
3423108000000 | Pentaóxido de difósforo | 13 % |
3423109000100 | Óxidos de boro; ácidos bóricos, para uso agrícola | 13 % |
3423109009900 | Óxidos de boro; ácidos bóricos, n.c.p. | 13 % |
3423110010100 | Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico) | 13 % |
3423110010200 | Cianuro de hidrógeno (CAS 74-90-8) | 13 % |
3423110010300 | Ácido perclórico(CAS 7601-90-3), con una concentración superior o igual al 72% en peso | 13 % |
3423110019900 | Ácidos inorgánicos, n.c.p. | 13 % |
3423110020000 | Dióxido de silicio | 13 % |
3423111000100 | Cloruros y oxicloruros | 13 % |
3423111009900 | Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos, n.c.p. | 13 % |
3423112000100 | Disulfuro de carbono | 13 % |
3423112009900 | Sulfuros de los elementos no metálicos; trisulfuro de fosforo comercial, n.c.p. | 13 % |
3423113010100 | Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica), sólido | 13 % |
3423113010200 | Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica), sólido, para uso agrícola | 13 % |
3423113010300 | Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica), en disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica) | 13 % |
3423113010400 | Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica), en disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica), para uso agrícola | 13 % |
3423113010500 | Desatorador a base de hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica) | 13 % |
3423113020100 | Hidróxido de potasio (potasa cáustica), para uso agrícola | 13 % |
3423113029900 | Hidróxido de potasio (potasa cáustica), n.c.p. | 13 % |
3423113030000 | Peróxidos de sodio o de potasio | 13 % |
3423114010000 | Hidróxido y peróxido de magnesio | 13 % |
3423114020000 | Óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario | 13 % |
3423115000000 | Hidróxido de aluminio como químico inorgánico básico | 13 % |
3423116000000 | Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas | 13 % |
3423200000100 | Ácido fosfórico, para uso agrícola | 13 % |
3423200009900 | Ácido fosfórico, n.c.p. | 13 % |
3423301000100 | Ácido nítrico, para uso agrícola | 13 % |
3423301009900 | Ácido nítrico, n.c.p. | 13 % |
3423302000000 | Ácidos sulfonítricos | 13 % |
3424001010100 | Fluoruros de aluminio | 13 % |
3424001010200 | Fluoruros de amonio o sodio | 13 % |
3424001019900 | Fluoruros, n.c.p. | 13 % |
3424001020000 | Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética) | 13 % |
3424001990000 | Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas de flúor, n.c.p. | 13 % |
3424002010100 | Cloruro de calcio como compuesto químico inorgánico | 13 % |
3424002010200 | Cloruro de magnesio como compuesto químico inorgánico | 13 % |
3424002010300 | Cloruro de aluminio como compuesto químico inorgánico | 13 % |
3424002010400 | Cloruro de níquel | 13 % |
3424002010500 | Cloruro de hierro | 13 % |
3424002010600 | Cloruro de cobalto | 13 % |
3424002010700 | Cloruro de zinc como compuesto químico inorgánico | 13 % |
3424002019900 | Cloruros, n.c.p. | 13 % |
3424002020000 | Oxicloruros e hidroxicloruros | 13 % |
3424002030100 | Bromuros de sodio o potasio | 13 % |
3424002039900 | Bromuros y oxibromuros, n.c.p. | 13 % |
3424002040100 | Yoduros y oxiyoduros, para la elaborar medicamentos de uso veterinario | 13 % |
3424002049900 | Yoduros y oxiyoduros, n.c.p. | 13 % |
3424003000100 | Hipoclorito de calcio, incluso el comercial | 13 % |
3424003000200 | Hipoclorito de sodio como compuesto químico inorgánico | 13 % |
3424003009900 | Hipocloritos, cloritos e hipobromitos, n.c.p. | 13 % |
3424004000000 | Cloratos y percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos | 13 % |
3424005010100 | Sulfuro de sodio | 13 % |
3424005010200 | Sulfuro de zinc | 13 % |
3424005010300 | Sulfuro de cadmio | 13 % |
3424005019900 | Sulfuro, n.c.p. | 13 % |
3424005020000 | Polisulfuros | 13 % |
3424006000100 | Ditionitos (hidrosulfitos) y sulfoxilatos, de sodio | 13 % |
3424006009900 | Ditionitos (hidrosulfitos) y sulfoxilatos, n.c.p. | 13 % |
3424007010100 | Sulfitos de sodio | 13 % |
3424007019900 | Sulfitos, n.c.p. | 13 % |
3424007020000 | Tiosulfatos | 13 % |
3424008010100 | Alumbres de aluminio | 13 % |
3424008019900 | Alumbres, n.c.p. | 13 % |
3424008020000 | Peroxosulfatos (persulfatos) | 13 % |
3424008030100 | Sulfato de disodio | 13 % |
3424008039900 | Sulfatos de sodio, n.c.p. | 13 % |
3424008040100 | Sulfatos de magnesio, para uso agrícola | 13 % |
3424008049900 | Sulfatos de magnesio, n.c.p. | 13 % |
3424008050100 | Sulfatos de aluminio, para uso agrícola | 13 % |
3424008059900 | Sulfatos de aluminio, n.c.p. | 13 % |
3424008060000 | Sulfatos de níquel | 13 % |
3424008070000 | Sulfatos de cobre | 13 % |
3424008080000 | Sulfatos de bario | 13 % |
3424008090000 | Sulfatos de cromo | 13 % |
3424008100100 | Sulfatos de zinc, para uso agrícola | 13 % |
3424008109900 | Sulfatos de zinc, n.c.p. | 13 % |
3424008990000 | Sulfatos, n.c.p. | 13 % |
3424009000100 | Nitratos (excepto nitratos de potasio), para uso agrícola | 13 % |
3424009009900 | Nitratos (excepto nitratos de potasio), n.c.p. | 13 % |
3424010000100 | Carbonato de disodio | 13 % |
3424010000200 | Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio | 1 % |
3424010000300 | Carbonatos de potasio | 13 % |
3424010000400 | Carbonato de calcio como compuesto químico inorgánico | 13 % |
3424010000500 | Carbonato de bario | 13 % |
3424010000600 | Carbonatos de litio | 13 % |
3424010000700 | Carbonato de estroncio | 13 % |
3424010000800 | Carbonatos de amonio comercial y demás carbonatos de amonio | 13 % |
3424010000900 | Carbonatos de plomo | 13 % |
3424010009900 | Carbonatos y peroxocarbonatos (percarbonatos), n.c.p. | 13 % |
3424011010100 | Fosfinatos (hipofosfitos y fosfonatos fosfitos), para uso agrícola | 13 % |
3424011019900 | Fosfinatos (hipofosfitos y fosfonatos fosfitos), n.c.p. | 13 % |
3424011020100 | Trifosfato de sodio (Tripolifosfato de sodio) | 13 % |
3424011029900 | Polifosfatos, n.c.p. | 13 % |
3424011030000 | Fosfatos de monosodio o de disodio | 13 % |
3424011040100 | Fosfatos de potasio, para uso agrícola | 13 % |
3424011049900 | Fosfatos de potasio, n.c.p. | 13 % |
3424011050100 | Hidrogenoortofosfato de calcio (fosfato dicálcico), para uso agrícola | 13 % |
3424011059900 | Hidrogenoortofosfato de calcio (fosfato dicálcico), n.c.p. | 13 % |
3424011060000 | Fosfatos de trisodio | 13 % |
3424011990000 | Fosfatos, n.c.p. | 13 % |
3425001010100 | Dicromato de sodio | 13 % |
3425001010200 | Dicromato de amonio (CAS 7789-09-5) | 13 % |
3425001019900 | Dicromato, n.c.p. | 13 % |
3425001020100 | Cromatos de zinc o de plomo | 13 % |
3425001029900 | Cromatos y peroxocromatos (percromatos), n.c.p. | 13 % |
3425001030100 | Permanganato de potasio como químico inorgánico básico | 13 % |
3425001039900 | Manganitos, manganatos y permanganatos, n.c.p. | 13 % |
3425001040100 | Molibdatos para uso agrícola | 13 % |
3425001049900 | Molibdatos, n.c.p. | 13 % |
3425001050000 | Volframatos (tungstatos) | 13 % |
3425001060000 | Aluminatos | 13 % |
3425001990000 | Sales de ácidos oxometálicos o peroxometálicos, n.c.p. | 13 % |
3425002010000 | Metal precioso en estado coloidal | 13 % |
3425002020100 | Nitrato de plata como químico inorgánico básico | 13 % |
3425002029900 | Compuestos de plata, aunque no sean de constitución química definida, n.c.p. | 13 % |
3425002030000 | Compuestos de oro, aunque no sean de constitución química definida | 13 % |
3425002040000 | Amalgamas de metales preciosos | 13 % |
3425002990000 | Compuestos de metales preciosos, aunque no sean de constitución química definida, n.c.p. | 13 % |
3425003010100 | Compuestos órgano-inorgánicos con átomo de mercurio | 13 % |
3425003019900 | Compuestos orgánicos e inorgánicos de mercurio, de constitución química definida, n.c.p. | 0 % (exento) |
3425003990000 | Compuestos orgánicos e inorgánicos de mercurio, n.c.p. | 0 % (exento) |
3425004010100 | Cloruro de cianógeno (CAS 506-77-4) | 13 % |
3425004010200 | Cianamidas | 13 % |
3425004019900 | Compuestos puros inorgánicos (incluida el agua destilada, de conductividad o del mismo grado de pureza), n.c.p. | 13 % |
3425004020000 | Aire comprimido | 13 % |
3425004030000 | Amalgamas, excepto las de metal precioso | 13 % |
3426000000100 | Agua pesada (óxido de deuterio) | 13 % |
3426000009900 | Isótopos y sus compuestos, n.c.p. | 13 % |
3427001010100 | Cianuros y oxicianuros de sodio | 13 % |
3427001019900 | Cianuros y oxicianuros, n.c.p. | 13 % |
3427001020000 | Cianuros complejos | 13 % |
3427002010100 | Metasilicatos | 13 % |
3427002019900 | Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos, de sodio, n.c.p. | 13 % |
3427002020100 | Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos, de potasio | 13 % |
3427002020200 | Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos, de magnesio (talco de uso industrial, apto para el uso humano) | 13 % |
3427002029900 | Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos, n.c.p. | 13 % |
3427003010100 | Anhidro | 13 % |
3427003019900 | Tetraborato de disodio (bórax refinado), n.c.p. | 13 % |
3427003020000 | Peroxoboratos (perboratos) | 13 % |
3427003990100 | Boratos, para uso agrícola, n.c.p. | 13 % |
3427003999900 | Boratos, n.c.p. | 13 % |
3427099010100 | Silicatos dobles o complejos | 13 % |
3427099010200 | Aluminosilicatos aunque no sean de constitución química definida | 13 % |
3427099020000 | Fulminatos, cianatos y tiocianatos | 13 % |
3427099990000 | Sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos, n.c.p. | 13 % |
3428001010000 | Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea, con una concentración superior al 70% en peso (CAS 7722-84-1) | 13 % |
3428001990000 | Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea, n.c.p. | 13 % |
3428002010000 | Carburos de calcio, aunque no sean de constitución química definida | 13 % |
3428002020000 | Carburos de silicio, aunque no sean de constitución química definida | 13 % |
3428002990000 | Carburos, aunque no sean de constitución química definida, n.c.p. | 13 % |
3428003010000 | Hidruros de aluminio y litio | 13 % |
3428003990000 | Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, n.c.p. | 13 % |
3428004000000 | Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida | 13 % |
3429000000100 | Compuestos de cerio | 13 % |
Se muestran los primeros 200 de 201 códigos. Busca para ver más.